Acceso a servicios de salud
Meta E2P4M1 Reducir la carga de las principales enfermedades infecciosas, parasitarias y las crónico degenerativas, con base en los datos institucionalizados y homologados del sector salud
Indicador: E2P4M1I2 Prevalencia de enfermedades infeccionas y crónico degenerativas (diabetes, hipertension, enfermedad renal crónica, cáncer) según el nivel de desagregación disponible.
Ver todas las series del grupo
| Nombre indicador: | Prevalencia de enfermedades infeccionas y crónico degenerativas (diabetes, hipertension, enfermedad renal crónica, cáncer) según el nivel de desagregación disponible. |
| Descripción corta del indicador: | El indicador permite determinar la prevalencia de las principales enermedades tanto infecciosas como crónico degenerativas entre otras. |
| Definición de las variables que componen el indicador: | Prevalencia: número de casos existentes de una enfermedad u otro evento de salud dividido por el número de personas de una población en un período específico. (OPS) |
| Unidad de medida: | TASA |
| Formula de cálculo del indicador: | Prevalencia: (Número de casos existentes en el lugar X y momento en el tiempo/Número total de personas de la población en el mismo lugar y tiempo)* 100,000 |
| Relevancia o pertinencia del indicador: | La prevalencia es esencial para planificar y organizar los servicios y recursos existentes y obtener apoyo adiciona, cuando sea necesario. |
| Tendencias y desafíos: | No aplica |
| Notas sobre posibles saltos en la serie: | No aplica |
| Cobertura o escala del indicador: | Nacional |
| Fuente de los datos: | Departamento de Epidemiología, MSPAS. Modulo SIGSA y datos del IGSS, Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Departamento Actuarial y Estadístico |
| Método de levantamiento o captura de los datos: | Vigilancia epidemiológica de casos sospechosos y/o confirmados |
| Disponibilidad de los datos (cualitativo): | disponible en forma restringida |
| Periodicidad de los datos: | ANUAL |
| Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2010 2022 |
| Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
| Eje K'atun: | |
| Prioridad K'atun: | |
| Meta k'atun: | |
| Resultado: |
| Grupo | Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | Prevalencia Diabetes | 447 | 379 | 379 | 565 | 583 | 627 | 505 | 579 | 709 | 780 | 729 | 729 | 851 |
| Nacional | Prevalencia cáncer | 10 | 10 | 12 | 15 | 19 | 29 | 10 | ||||||
| Nacional | Prevalencia Hipertensión | 633 | 521 | 562 | 744 | 789 | 782 | 679 | 764 | 954 | 1041 | 931 | 940 | 1028 |
| Nacional | Prevalencia de enfermedad renal crónica | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 14 | 19 | 16 | 17 | 24 |
| Nombre documento | Descargar |
|---|