Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia
Meta E5P3M2 En 2032, la impunidad ha disminuido sustancialmente, de manera que el país se sitúa en posiciones intermedias de los estándares mundiales de medición de este flagelo
Indicador: E5P3M2I2 Tasa de acceso a la justicia por cada 100,000 habitantes
Ver todas las series del grupo
| Nombre indicador: | Tasa de acceso a la justicia por cada 100,000 habitantes |
| Descripción corta del indicador: | Número de órganos jurisdiccionales disponibles para la población del país, en un período de tiempo determinado. |
| Definición de las variables que componen el indicador: | Órganos jurisdiccionales en un año determinado por cada 100 mil habitantes |
| Unidad de medida: | TASA |
| Formula de cálculo del indicador: | Cantidad de órganos jurisdiccionales en un año determinado / Población total en un año determinado por 100,000 |
| Relevancia o pertinencia del indicador: | Permite medir la capacidad de respuesta de las instituciones judiciales ante la alta demanda de casos/procesos que se presentan en el país. |
| Tendencias y desafíos: | La tendencia se mantiene prácticamente estática desde el año 2010. El indicador no muestra variaciones significativas y tiene un promedio de 4.3 órganos jurisdiccionales por cada 100 mil habitantes en los últimos 16 años. Comparado con el año anterior, se muestra una leve mejora en su comportamiento. |
| Notas sobre posibles saltos en la serie: | NA |
| Cobertura o escala del indicador: | Nacional, departamental y región |
| Fuente de los datos: | Organismo Judicial -OJ- |
| Método de levantamiento o captura de los datos: | Registros administrativos |
| Disponibilidad de los datos (cualitativo): | Disponibles en formato electrónico |
| Periodicidad de los datos: | ANUAL |
| Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2010-2025 |
| Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
| Eje K'atun: | |
| Prioridad K'atun: | |
| Meta k'atun: | |
| Resultado: |
| Grupo | Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | Tasa de acceso a la justicia por cada 100,000 habitantes | 4.50 | 4.41 | 4.42 | 4.41 | 4.46 | 4.32 | 4.26 | 4.25 | 4.27 | 4.27 | 4.25 | 4.24 | 4.25 | 4.20 | 4.24 | 4.31 | |
| Nacional | Metas indicador | 4.50 | 5 | 6 |
| Nombre documento | Descargar |
|---|