info

  Impulso de la inversión y empleo


Meta E3P1M1 En 2032, el crecimiento del PIB real ha sido paulatino y sostenido, hasta alcanzar una tasa no menor del 5.4%: a) Rango entre 3.4 y 4.4% en el quinquenio 2015-2020 b) Rango entre 4.4 y 5.4% en el quinquenio 2021-2025. c) No menor del 5.4% en los siguientes años, hasta llegar a 2032.

Indicador: E3P1M1I1 Tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) Real

INDICADOR
VER FICHA TÉCNICA
TABLA DE DATOS
DISGREGACION
REGRESAR A METAS
  • Grafica
    Grupo de indicador
    Desagregaciones




    Ver todas las series del grupo









  • Nombre indicador: Tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) Real
    Descripción corta del indicador: Es la variación porcentual interanual del PIB real de un país en un período determinado.
    Definición de las variables que componen el indicador:Producto Interno Bruto real: valor de la producción final de bienes y servicios de un país, en millones de quetzales en medidas encadenadas de volumen con año de referencia 2013.
    Unidad de medida:TASA
    Formula de cálculo del indicador:Variación porcentual del PIB real = (PIB real año t) / (PIB real año t-1) x 100 - 100
    Relevancia o pertinencia del indicador:El Producto Interno Bruto (PIB) real es la medida de la producción total realizada en un territorio y período determinado, el cual se define como la sumatoria del valor agregado generado por las distintas actividades económicas.
    Tendencias y desafíos:El indicador muestra una tendencia estable, interrumpida en 2020-2021 por los efectos de la pandemia del COVID-19, primero por la caída originada por las restricciones sanitarias y luego por la recuperación de la actividad económica que se consolidó en 2022. A partir de 2023, la actividad económica continuó con un ritmo de crecimiento promedio de 3.8%.
    Notas sobre posibles saltos en la serie:Nota p/: Cifras preliminares para el período 2023-2025.
    Cobertura o escala del indicador:Nacional
    Fuente de los datos: Banco de Guatemala.
    Método de levantamiento o captura de los datos:Registros administrativos
    Disponibilidad de los datos (cualitativo):La información se encuentra disponible en el sitio web de la institución que produce el dato
    Periodicidad de los datos:ANUAL
    Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible:2014-2025
    Periodicidad de la actualización del indicador:ANUAL
    Eje K'atun:Riqueza para todas y todos
    Prioridad K'atun:Aceleración del crecimiento económico con transformación productiva
    Meta k'atun:En 2032, el crecimiento del PIB real ha sido paulatino y sostenido, hasta alcanzar una tasa no menor del 5.4%
    Resultado:1.1 El crecimiento económico se ha acelerado sobre la base de la diversificación y transformación productiva.
  • Indicador: Tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) Real
    Unidad de medida: TASA
    IdGrupo Grupo IdSerie Serie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2032
    0 Nacional 1648 Tasa de crecimiento del PIB real 4.44 4.09 2.68 3.08 3.41 4.02 -1.79 8.04 4.15 3.52 3.72 4.28
    0 Nacional 1649 Meta del indicador 4.40 5.40 6.40
    57 Rama de actividad económica 3347 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4.51 5.28 2.22 5.26 1.91 7.42 6.59 2.97 9.65 16.85 7.94
    57 Rama de actividad económica 3348 Explotación de minas y canteras 26.53 -24.43 -8.89 -26.27 -20.35 6.04 -6.02 23.64 15.05 -9.67 -4.40
    57 Rama de actividad económica 3349 Industrias manufactureras 4.90 8.30 4.46 4.51 3.34 6.62 3.21 9.99 12.07 9.68 3.90
    57 Rama de actividad económica 3350 Suministro de electricidad, agua y saneamiento 5.54 -10.04 5.60 0.90 0.71 15.76 3.52 4.61 12.15 9.94 6.67
    57 Rama de actividad económica 3351 Construcción 16.98 11.12 9.11 -0.72 3.96 19.18 2.38 15.36 14.58 7.54 5.51
    57 Rama de actividad económica 3352 Comercio y reparación de vehículos 9.14 4.85 8.78 6.61 4.92 7.52 3.42 13.49 14.12 11.12 10.36
    57 Rama de actividad económica 3353 Transporte y almacenamiento 9.18 20.47 7.35 2.96 5.80 4.78 -4.97 15.58 12.77 11.14 9.40
    57 Rama de actividad económica 3354 Actividades de alojamiento y de servicios de comidas 7.82 11.92 10.09 7.07 5.56 6.92 -23.12 22.63 19.82 20.13 16.41
    57 Rama de actividad económica 3355 Información y comunicaciones 1.63 7.10 1.28 0.80 2.70 5.19 0.44 5.73 2.88 0.68 1.44
    57 Rama de actividad económica 3356 Actividades financieras y de seguros 10.85 6.95 7.40 6 9.05 11.58 2.83 9.45 10.83 21.07 12.56
    57 Rama de actividad económica 3357 Actividades inmobiliarias 5.08 5.48 5.20 4.96 5.63 5.06 3.52 6.19 6.65 6.18 6.02
    57 Rama de actividad económica 3358 Actividades profesionales, científicas y técnicas 5.51 6.41 0.51 7.73 8.58 5.33 -1.29 12.13 8.56 7.22 4.12
    57 Rama de actividad económica 3359 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 6.86 7.43 1.03 3.90 4.74 4.17 -1.89 15.33 14.41 7.19 3.47
    57 Rama de actividad económica 3360 Administración pública y defensa 7.02 6.99 6.60 7.14 9.63 4.85 3.85 5.40 7.99 9.68 7.68
    57 Rama de actividad económica 3364 Enseñanza 9.86 11.31 4.38 8.28 3.75 8.72 2.95 5.63 6.84 6.24 5.27
    57 Rama de actividad económica 3365 Salud 10.72 10.37 6.95 6.95 8.74 12.20 3.72 24.64 3.08 8.03 10.43
    57 Rama de actividad económica 3366 Otras actividades de servicios 6.40 6.73 6.52 6.88 5.10 5.43 -9.02 9.22 7.30 6.57 8.03
  • Indicador: Tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) Real
    Unidad de medida: TASA

    Archivos de disgregación del indicador
    Nombre documento Descargar

Area de descargas

Ficha técnica indicador