Acceso a servicios de salud
Meta E2P4M2 Garantizar la provisión y atención en los servicios de salud al 100.0% de la población que enferma.
Indicador: 3.c.1.1 Densidad de personal sanitario del IGSS por población afiliada
Ver todas las series del grupo
| Nombre indicador: | Densidad de personal sanitario del IGSS por población afiliada |
| Descripción corta del indicador: | Mide el número de médicos, personal de enfermería y dentistas por cada 10,000 derechohabientes. |
| Definición de las variables que componen el indicador: | Densidad de médicos: La densidad de los médicos se define como el número de médicos, incluidos generalistas y médicos especialistas por cada 10.000habitantes en el área nacional y/o subnacional dada. Los códigos de grupo de unidades de Clasificación Estándar Internacional de Ocupaciones (ISCO) incluidos en esta categoría son 221, 2211 y 2212 de ISCO-08. Densidad del personal de enfermería y partería: La densidad del personal de enfermería y partería se define como el número de personal de enfermería y partería por cada 10 000 Derechohabientes en el área nacional y/o subnacional dada . Los códigos ISCO-08 incluidos en esta categoría son 2221, 2222, 3221 y 3222. Densidad de dentistas: La densidad de dentistas se define como el número de dentistas por cada 10.000 derechohabientes en el área nacional y/o subnacional dada. Los códigos ISCO-08 incluidos en esta categoría son 2261. |
| Unidad de medida: | TASA |
| Formula de cálculo del indicador: | Densidad del personal sanitario= Total de médicos, dentistas, personal de enfermería/población total *10,000 derechohabientes |
| Relevancia o pertinencia del indicador: | El indicador mide la densidad de los trabajadores sanitarios. Refleja la cantidad de trabajadores sanitarios por cada 10,000 derechohabientes |
| Tendencias y desafíos: | Ninguna |
| Notas sobre posibles saltos en la serie: | Ninguna |
| Cobertura o escala del indicador: | Nacional |
| Fuente de los datos: | Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Departamento Actuarial y Estadístico, información con base a las publicaciones de los Boletines Estadísticos Anuales. |
| Método de levantamiento o captura de los datos: | Registros administrativos IGSS |
| Disponibilidad de los datos (cualitativo): | Restringida |
| Periodicidad de los datos: | ANUAL |
| Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2010 2025 |
| Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
| Eje K'atun: | |
| Prioridad K'atun: | |
| Meta k'atun: | |
| Resultado: |
| Grupo | Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | Densidad personal sanitario IGSS | 27 | 21.50 | 22.30 | 23.60 | 23.70 | 23 | 23.40 | 23.70 | 25.40 | 28.20 | 32.80 | 31.40 | 30.60 | 29.60 | 27.70 | 27 |
| Nombre documento | Descargar |
|---|