Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia
Meta E5P2M4 En 2032, el Estado garantiza la gobernabilidad y la estabilidad social por medio de la reducción sustancial de la exclusión, el racismo y la discriminación
Indicador: E5P2M4I1 Efectividad de la gobernanza
Ver todas las series del grupo
| Nombre indicador: | Efectividad de la gobernanza |
| Descripción corta del indicador: | Refleja las percepciones de la calidad de los servicios públicos, la calidad del servicio civil y el grado de independencia de las presiones políticas, la calidad de la formulación e implementación de políticas, y la credibilidad del compromiso del gobierno con dichas políticas. |
| Definición de las variables que componen el indicador: | N/A |
| Unidad de medida: | ÍNDICE |
| Formula de cálculo del indicador: | N/A |
| Relevancia o pertinencia del indicador: | Medir el alcance e impacto de los servicios prestados por la administración pública sobre la población objetivo. |
| Tendencias y desafíos: | La mejor puntuación para Guatemala se obtuvo en el año 2014 (40.2 sobre 100), sin embargo, a partir de ese año, se observa un comportamiento adverso, cayendo hasta 6.5 puntos al año 2024. Incluso, luego de una mejora en el año 2023, el valor cae en 2024 a 33.7. |
| Notas sobre posibles saltos en la serie: | N/A |
| Cobertura o escala del indicador: | Nacional |
| Fuente de los datos: | Banco Mundial |
| Método de levantamiento o captura de los datos: | Estudio específico |
| Disponibilidad de los datos (cualitativo): | Plenamente disponible en formato físico o electrónico |
| Periodicidad de los datos: | ANUAL |
| Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2010-2024 |
| Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
| Eje K'atun: | |
| Prioridad K'atun: | |
| Meta k'atun: | |
| Resultado: |
| Grupo | Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | Índice de gobernanza | 39.50 | 38.10 | 37.90 | 38.80 | 40.20 | 38.60 | 38.20 | 37.80 | 36.50 | 36.20 | 36.20 | 36.90 | 34.10 | 34.60 | 33.70 |
| Nacional | Metas Indicador | 50 | 50 |
| Nombre documento | Descargar |
|---|