Acceso a servicios de salud
Meta 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.
Indicador: 3.b.1.4 Porcentaje de niñas y niños de 15 y 10 años respectivamente, vacunados con 1ra. dosis de vacuna contra el VPH
Ver todas las series del grupo
| Nombre indicador: | Porcentaje de niñas y niños de 15 y 10 años respectivamente, vacunados con 1ra. dosis de vacuna contra el VPH |
| Descripción corta del indicador: | Mide el acceso a las vacunas, incluidas las vacunas recientemente disponibles o infrautilizadas, a nivel nacional como la cobertura vacunación contra VPH 1era. Dosis en niñas nacidas en año 2010 (niñas de 15 años de edad) |
| Definición de las variables que componen el indicador: | Cobertura de la vacuna contra el VPH (única dosis en el esquema de vacunación): Porcentaje de niñas nacidas en año 2010, que recibieron la dosis recomendada de vacuna contra el VPH |
| Unidad de medida: | PORCENTAJE |
| Formula de cálculo del indicador: | Cantidad de dosis acumuladas de vacuna contra VPH 1a. Dosis en niñas nacidas en año 2010 *100 / total de niñas nacidas en el 2010 Número de niñas nacidas en año 2010 que han recibido 1a. dosis de vacuna contra VPH (numerador) dividido por el total de niñas nacidas en año 2010, multiplicado por 100 |
| Relevancia o pertinencia del indicador: | la vacunación constituye una de las acciones más costo-efectivas de la salud pública. Las acciones de vacunación se desarrollan de manera local y trascienden al nivel nacional e internacional y son consideradas como una estrategia eficaz y equitativa cuyo impacto en la salud pública se evidencia a corto, mediano y largo plazo, ademas de contribuir al control y eliminación del cancer causado por el Virus del Papiloma Humano |
| Tendencias y desafíos: | Obtener el registro de dosis de vacunas administradas por IGSS y médicos privados, para incluirlos en el indicador nacional |
| Notas sobre posibles saltos en la serie: | No aplica |
| Cobertura o escala del indicador: | Nacional y departamental |
| Fuente de los datos: | Dirección de Técnologias de la Información -DTI-, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-(tablero virtual de coberturas de vacunación del esquema regular) |
| Método de levantamiento o captura de los datos: | Registros administrativos MSPAS |
| Disponibilidad de los datos (cualitativo): | Disponible en forma restringida |
| Periodicidad de los datos: | ANUAL |
| Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2021 2025 |
| Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
| Eje K'atun: | |
| Prioridad K'atun: | |
| Meta k'atun: | |
| Resultado: |
| Grupo | Serie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | Porcentaje de la población de niñas de 15 años vacunadas con 1a. Dosis de vacuna contra el VPH | 48 | 89 | 99 | 91 | 91 | |
| Nacional | Metas | 90 | 90 | ||||
| Nacional | Proporción de la población de niños de 10 años de edad vacunados con 1ra. Dosis de vacuna VPH | 55 |
| Nombre documento | Descargar |
|---|