Acceso a servicios de salud
Meta E2P4M1 Reducir la carga de las principales enfermedades infecciosas, parasitarias y las crónico degenerativas, con base en los datos institucionalizados y homologados del sector salud
Indicador: 3.4.1.4 Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades no transmisibles ENT respiratorias crónicas.
Ver todas las series del grupo
| Nombre indicador: | Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades no transmisibles ENT respiratorias crónicas. |
| Descripción corta del indicador: | Mide el número de muertes atribuida a la enfermedades no transmisibles respiratorias cronicas en personas menores de 70 años |
| Definición de las variables que componen el indicador: | Número de muertes atribuida a las enfermedades respiratorias crónicas en personas menores de 70 años así como la población total menor de 70 años. |
| Unidad de medida: | TASA |
| Formula de cálculo del indicador: | Número de muertes atribuida a las enfermedades respiratorias crónicas en personas menores de 70 años dividido por la población total menor de 70 años multiplicado por cada 100,000 habitantes. |
| Relevancia o pertinencia del indicador: | Permite evaluar la efectividad de las intervenciones epidemiológicas en el control de las enfermedades crónicas y degenerativas en personas menores de 70 años. |
| Tendencias y desafíos: | El desafío es reducir las muertes en personas menores de 70 años atribuida a la enfermedades espiratorias crónicas. |
| Notas sobre posibles saltos en la serie: | No aplica |
| Cobertura o escala del indicador: | Nacional y departamental |
| Fuente de los datos: | Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social y Estadisticas vitales INE |
| Método de levantamiento o captura de los datos: | Estadisticas Vitales |
| Disponibilidad de los datos (cualitativo): | Restringida |
| Periodicidad de los datos: | ANUAL |
| Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2010 2024 |
| Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
| Eje K'atun: | |
| Prioridad K'atun: | |
| Meta k'atun: | |
| Resultado: |
| Grupo | Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | Mortalidad enfermedades respiratorias crónicas ENT | 2.10 | 2.50 | 2.20 | 2 | 1.90 | 2.40 | 2.20 | 2.10 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | |
| Nacional | Metas | 5.80 | 5.50 | 5.20 |
| Nombre documento | Descargar |
|---|