Acceso a servicios de salud
Meta E2P4M1 Reducir la carga de las principales enfermedades infecciosas, parasitarias y las crónico degenerativas, con base en los datos institucionalizados y homologados del sector salud
Indicador: 3.4.1.3 Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades no transmisibles ENT diabetes
Ver todas las series del grupo
| Nombre indicador: | Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades no transmisibles ENT diabetes |
| Descripción corta del indicador: | Mide el número de muertes atribuida a las enfermedades de diabetes en personas menores de 70 años |
| Definición de las variables que componen el indicador: | Número de muertes atribuida a las enfermedades de diabetes en personas (menores de 70 años) así como la población total menor de 70 años de edad. |
| Unidad de medida: | TASA |
| Formula de cálculo del indicador: | Número de muertes atribuida a las enfermedades de diabetes en personas (menores de 70 años), dividido por la población total menor de 70 años de edad multiplicado por cada 100,000 habitantes. |
| Relevancia o pertinencia del indicador: | Permite evaluar la efectividad de las intervenciones epidemiológicas en el control de las enfermedades crónicas y degenerativas en personas menores 70 años de edad. |
| Tendencias y desafíos: | El desafío es reducir las muertes (menores de 70 años) atribuida a la enfermedades de diabetes. |
| Notas sobre posibles saltos en la serie: | No aplica |
| Cobertura o escala del indicador: | Nacional y departamental |
| Fuente de los datos: | Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social y Estadisticas vitales INE |
| Método de levantamiento o captura de los datos: | Estadisticas Vitales |
| Disponibilidad de los datos (cualitativo): | Restringida |
| Periodicidad de los datos: | ANUAL |
| Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2010 2024 |
| Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
| Eje K'atun: | |
| Prioridad K'atun: | |
| Meta k'atun: | |
| Resultado: |
| Grupo | Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | Mortalidad ENT Diabetes | 19.40 | 19.40 | 20.50 | 21.90 | 23.90 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 25.20 | 25.80 | 37.50 | 42.20 | 31 | 29.40 | 31 | |
| Nacional | Metas | 33.80 | 29.70 | 24.90 |
| Nombre documento | Descargar |
|---|