Acceso a servicios de salud
Meta E2P4M1 Reducir la carga de las principales enfermedades infecciosas, parasitarias y las crónico degenerativas, con base en los datos institucionalizados y homologados del sector salud
Indicador: 3.4.1.2 Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades no transmisibles ENT cardiovasculares
Ver todas las series del grupo
| Nombre indicador: | Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades no transmisibles ENT cardiovasculares |
| Descripción corta del indicador: | Mide la mortalidad en personas menores de 70 años atribuida a enfermedades Cardiovasculares ENT |
| Definición de las variables que componen el indicador: | Número de muertes atribuida a las enfermedades cardiovasculares en personas menores de 70 años así como la población menor de 70 años. |
| Unidad de medida: | TASA |
| Formula de cálculo del indicador: | Número de muertes atribuida a las enfermedades cardiovasculares en personas menores de 70 años dividido por la población total menor de 70 años, multiplicado por cada 100,000 habitantes. |
| Relevancia o pertinencia del indicador: | Permite evaluar la efectividad de las intervenciones epidemiológicas en el control de las enfermedades crónicas y degenerativas en personas menores de 70 años. |
| Tendencias y desafíos: | El desafío es reducir las muertes atribuida a la enfermedades coardiovasculares. |
| Notas sobre posibles saltos en la serie: | No aplica |
| Cobertura o escala del indicador: | Nacional y departamental |
| Fuente de los datos: | Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social y Estadisticas vitales INE |
| Método de levantamiento o captura de los datos: | Estadisticas Vitales |
| Disponibilidad de los datos (cualitativo): | Restringida |
| Periodicidad de los datos: | ANUAL |
| Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2010 2024 |
| Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
| Eje K'atun: | |
| Prioridad K'atun: | |
| Meta k'atun: | |
| Resultado: |
| Grupo | Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | Mortalidad enfermedades cardiovasculares ENT | 27.20 | 28.40 | 29 | 30.30 | 30.20 | 30.70 | 31.30 | 30.10 | 30.30 | 30.50 | 36.50 | 44.50 | 36.50 | 37.70 | 38 | |
| Nacional | Metas | 69.90 | 57.30 | 42.10 |
| Nombre documento | Descargar |
|---|