Acceso a servicios de salud
Meta E2P4M1 Reducir la carga de las principales enfermedades infecciosas, parasitarias y las crónico degenerativas, con base en los datos institucionalizados y homologados del sector salud
Indicador: 3.4.1.1 Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades no transmisibles ENT del cáncer
Ver todas las series del grupo
| Nombre indicador: | Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades no transmisibles ENT del cáncer |
| Descripción corta del indicador: | Mide el número de muertes atribuida a la enfermedad del cáncer en personas menores de 70 años |
| Definición de las variables que componen el indicador: | Número de muertes atribuida a la enfermedad del cáncer en personas menores de 70 años. |
| Unidad de medida: | TASA |
| Formula de cálculo del indicador: | Número de muertes de personas menores de 70 años atribuida a la enfermedad del cáncer dividido por la población total menor de ese grupo de edad multiplicado por cada 100,000 habitantes |
| Relevancia o pertinencia del indicador: | Permite evaluar la efectividad de las intervenciones epidemiológicas en el control de las enfermedades crónicas y degenerativas en personas menores de 70 años de edad. |
| Tendencias y desafíos: | El desafío es reducir las muertes (menores de 70 años de edad) atribuida a la enfermedad del cáncer. |
| Notas sobre posibles saltos en la serie: | No aplica |
| Cobertura o escala del indicador: | Nacional y departamental |
| Fuente de los datos: | MSPAS con datos de Estadísticas Vitales INE |
| Método de levantamiento o captura de los datos: | Estadisticas Vitales |
| Disponibilidad de los datos (cualitativo): | Restringida |
| Periodicidad de los datos: | ANUAL |
| Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2015 2024 |
| Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
| Eje K'atun: | |
| Prioridad K'atun: | |
| Meta k'atun: | |
| Resultado: |
| Grupo | Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | Mortalidad ENT Cáncer | 29.90 | 29.90 | 30.70 | 30.10 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29 | 28.50 | 29.80 | 31.10 | 29.10 | 27.20 | 27.50 | |
| Nacional | Metas | 41.70 | 36.50 | 31.30 |
| Nombre documento | Descargar |
|---|