Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia
Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
Indicador: 16.1.3 Casos de hombres y mujeres de 15 a 49 años de edad sometidos a violencia física, psicológica o sexual por cada 100,000 habitantes
Ver todas las series del grupo
| Nombre indicador: | Casos de hombres y mujeres de 15 a 49 años de edad sometidos a violencia física, psicológica o sexual por cada 100,000 habitantes |
| Descripción corta del indicador: | Número total de casos de hombres y mujeres de 15 a 49 años, que han sido víctimas de violencia física, psicológica o sexual en un año determinado. |
| Definición de las variables que componen el indicador: | Violencia física: se refiere a la aplicación intencional o imprudente de la fuerza física infligida al cuerpo de una persona. Esto incluye lesiones corporales graves y leves y fuerza física grave y leve. Violencia sexual: acto sexual no deseado, intento de obtener un acto sexual o contacto o comunicación con atención sexual no deseada sin un consentimiento válido o con consentimiento como resultado de intimidación, fuerza, fraude, coacción, amenaza, engaño, uso de drogas o alcohol, o abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad. Violencia psicológica: todavía no existe un consenso a nivel internacional sobre la definición precisa de violencia psicológica y aún no existe una metodología generalmente bien establecida para medir la violencia psicológica. |
| Unidad de medida: | Casos por cada 100,000 habitantes |
| Formula de cálculo del indicador: | (VVFPS/Num_encuestados) x 100000. En donde VVFPS: Número de personas de 15 a 49 años que han sido víctimas de violencia física, psicológica o sexual Num_personas1549: Número total de personas de 15 a 49 años |
| Relevancia o pertinencia del indicador: | Es relevante a nivel mundial ya que la violencia en diversas formas ocurre en todas las regiones y países del mundo. Dado que los actos de violencia no se reportan a las autoridades, este indicador debe basarse en los datos recopilados a través de encuestas de la población adulta. |
| Tendencias y desafíos: | La tendencia del indicador en el año 2025 muestra un aumento en 22 casos atendidos comparado con el año 2024 (224). Desde el año 2021, se evidencia un incremento sostenido de este tipo de casos, pasando de 168 a 246 por cada 100,000 habitantes. |
| Notas sobre posibles saltos en la serie: | N/A |
| Cobertura o escala del indicador: | Nacional y sexo |
| Fuente de los datos: | Ministerio de Salud y Asistencia Social -MSPAS- |
| Método de levantamiento o captura de los datos: | Registros administrativos |
| Disponibilidad de los datos (cualitativo): | NA |
| Periodicidad de los datos: | ANUAL |
| Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2010-2025 |
| Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
| Eje K'atun: | |
| Prioridad K'atun: | |
| Meta k'atun: | |
| Resultado: |
| Grupo | Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | Casos de hombres y mujeres de 15 a 49 años de edad sometidos a violencia física, psicológica o sexual por cada 100,000 habitantes | 87 | 64 | 87 | 80 | 58 | 82 | 112 | 140 | 143 | 146 | 141 | 168 | 240 | 241 | 224 | 246 | |
| Nacional | Metas indicador | 135 | 130 | 125 |
| Nombre documento | Descargar |
|---|