info

  Impulso de la inversión y empleo


Meta E3P4M1 Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad.

Indicador: 8.5.1 Ingreso medio por hora de mujeres y hombres empleados, desglosado por ocupación, edad y personas con discapacidad

INDICADOR
VER FICHA TÉCNICA
TABLA DE DATOS
REGRESAR A METAS
  • Grafica
    Grupo de indicador
    Desagregaciones




    Ver todas las series del grupo









  • Nombre indicador: Ingreso medio por hora de mujeres y hombres empleados, desglosado por ocupación, edad y personas con discapacidad
    Descripción corta del indicador: Según el INE, este indicador se refiere a todos los ingresos provenientes del empleo asalariado más los ingresos relacionados con el empleo independiente por concepto de beneficio o ganancia en la ocupación principal agrícola y no agrícola.
    Definición de las variables que componen el indicador:El indicador se obtiene dividiendo el total de los ingresos percibidos de un mes entre el número de receptores de dicho mes; el ingreso por mes se divide entre 160 para estimarlo en horas (suponiendo que se laboran 40 horas a la semana).
    Unidad de medida:QUETZALES
    Formula de cálculo del indicador:Y medio = Sumatoria de Y totales mensuales / Población ocupada receptora de los ingresos El resultado se puede dividir entre 160 para obtener el ingreso medio por hora (suponiendo una semana laboral de 40 horas). Donde: Y : ingresos
    Relevancia o pertinencia del indicador:El ingreso medio indica el nivel de bienestar de un país. Su empleo histórico ha permitido estimar la riqueza de un país, observándose su relación con la calidad de vida que pueden alcanzar los habitantes. Cabe destacar que, en los casos de naciones muy ricas, el incremento de este indicador no se afinca en una variación en el nivel de vida de sus habitantes, sin embargo, en naciones muy pobres, el incremento puede influir significativamente en la situación de vida de los habitantes, mejorando considerablemente su situación económica, aunque suponiendo que en la nación se hace un reparto justo de su riqueza. https://www.webyempresas.com/renta-per-capita/
    Tendencias y desafíos:El ingreso medio mensual durante 2013 a 2018 ha observado una tendencia al alza, y no obstante las fluctuaciones registradas, ha pasado de Q 1,970.0 según la ENEI de 2013 a Q 2,437 de acuerdo a la primera ENEI de 2018. El reto en términos de política pública, radica en mantener un crecimiento sostenido de los ingresos medios laborales.
    Notas sobre posibles saltos en la serie:No disponible.
    Cobertura o escala del indicador:Nacional.
    Fuente de los datos:Instituto Nacional de Estadística (INE).
    Método de levantamiento o captura de los datos:Encuesta de hogares.
    Disponibilidad de los datos (cualitativo):Plenamente disponible en formato físico o electrónico
    Periodicidad de los datos:CUATRIMESTRAL
    Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible:Período 2013-2018.
    Periodicidad de la actualización del indicador:ANUAL
    Eje K'atun:Riqueza para todas y todos
    Prioridad K'atun:Aceleración del crecimiento económico con transformación productiva
    Meta k'atun:En 2032, el crecimiento del PIB real ha sido paulatino y sostenido, hasta alcanzar una tasa no menor del 5.4%
    Resultado:1.1 El crecimiento económico se ha acelerado sobre la base de la diversificación y transformación productiva.
  • Indicador: Ingreso medio por hora de mujeres y hombres empleados, desglosado por ocupación, edad y personas con discapacidad
    Unidad de medida: QUETZALES
    IdGrupo Grupo IdSerie Serie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2024 2032
    0 Nacional 282 Ingreso medio por hora 1917 2083 2129 2131 2053 2437 2325 2207 2850
    0 Nacional 283 Meta del indicador 2437 2735 3301
    2 Area de residencia 2319 Urbano metropolitano 2950 3031 3354 3215 3169 3230 3409 3348 3319
    2 Area de residencia 2320 Resto urbano 2049 2005 2162 2306 2180 2542 1996 2419 3179
    2 Area de residencia 2321 Rural nacional 1598 1345 1478 1480 1400 1528 2084 1724 2805
    155 Urbano metropolitano 3006 Asalariados 2869 2831 3330 3156 3266 3406 3448 3561 3291
    155 Urbano metropolitano 3007 Trabajadores independientes 3181 3599 3435 3387 2923 2773 3281 2927 3341
    156 Resto urbano 3008 Asalariados 1950 2358 2167 2153 2218 2310 1924 2531 2790
    156 Resto urbano 3009 Trabajadores independientes 2214 2475 2154 2618 2102 3076 2132 2263 3372
    157 Rural nacional 3010 Asalariados 1649 1472 1642 1574 1507 1664 2050 1863 3070
    157 Rural nacional 3011 Trabajadores independientes 1523 1181 1226 1295 1221 1315 2150 1545 2675
    215 Ocupación 3012 Directores y gerentes 8143 11562 8254 5426 6494 7200 7318 7122 7264
    215 Ocupación 3013 Técnicos y profesionales 3196 4190 3768 4270 3569 3830 4524 4076 4165
    215 Ocupación 3014 Profesionales científicos 3955 3783 4446 4296 4417 4667 4664 5333 5969
    215 Ocupación 3015 Personal de apoyo administrativo 2932 2965 3279 3337 3333 3848 3548 3576 3827
    215 Ocupación 3016 Operadores de instalaciones 2495 2733 2622 2604 2783 3072 3182 2547 3041
    215 Ocupación 3017 Trabajadores de los servicios 2285 2043 2209 2229 2141 2399 2521 2052 2726
    215 Ocupación 3018 Ocupaciones militares 2420 4000 3667 1932 4476 1500 1143 2761 2343
    215 Ocupación 3019 Oficiales, operarios y artesanos 1900 2086 2107 2166 2105 2496 2157 1895 2518
    215 Ocupación 3020 Agricultores y trabajadores 1372 990 1073 1171 859 1033 1158 1857 3156
    215 Ocupación 3021 Ocupaciones elementales 1260 1229 1160 1235 1266 1491 1685 1390 1630
    217 Más de 48 horas a la semana 3022 Trabajadores independientes 3154 3585 2951 3278 2862 3190 3562 2609 3053
    217 Más de 48 horas a la semana 3023 Asalariados 2199 2437 2341 2302 2311 2503 2527 2387 2621
    218 Entre 41 y 48 horas a la semana 3024 Trabajadores independientes 2069 2249 2312 2424 2453 2809 2641 2275 3093
    218 Entre 41 y 48 horas a la semana 3025 Asalariados 2021 2022 2092 1912 1935 2458 2075 2296 4011
    219 Entre 20 y 40 horas a la semana 3026 Trabajadores independientes 1738 1674 1408 1641 1535 1813 1760 1682 2838
    219 Entre 20 y 40 horas a la semana 3027 Asalariados 2208 2176 2529 2327 2492 2813 2583 2702 1974
    220 Menos de 20 horas a la semana 3028 Trabajadores independientes 886 844 571 877 749 835 807 794 2573.33
    220 Menos de 20 horas a la semana 3029 Asalariados 644 743 680 751 641 683 825 1102 4018

Area de descargas

Ficha técnica indicador