info

  Impulso de la inversión y empleo


Meta E3P3M1 Se ha asegurado un nivel de inversión en capital físico (formación bruta de capital fijo –FBCF-) no menor al 20% del PIB y un nivel de gasto público de capital por encima del 5% del PIB. El incremento de la FBCF deberá ser progresivo y sostenido: a) No menor que el 17% del PIB durante el primer quinquenio b)      Mayor que el 19% durante el segundo quinquenio c)       No menor que el 20% a partir de la finalización del segundo quinquenio, hasta llegar al año 2032.

Indicador: 9.1.2 Volumen de transporte de pasajeros y carga, por medio de transporte

INDICADOR
VER FICHA TÉCNICA
TABLA DE DATOS
REGRESAR A METAS
  • Grafica
    Grupo de indicador
    Desagregaciones




    Ver todas las series del grupo









  • Nombre indicador: Volumen de transporte de pasajeros y carga, por medio de transporte
    Descripción corta del indicador: Muestra el volumen de pasajeros y carga que es movilizado por los medios de transporte con que cuenta el país: aéreo, terrestre y marítimo.
    Definición de las variables que componen el indicador:Cantidad de pasajeros movilizados por los medios de transporte aereo ,maritimo y terrestre. Volumen de carga movilizada por los medios de transporte, aereo, maritimo y terrestre.
    Unidad de medida:SIN MEDIDA
    Formula de cálculo del indicador:Pa = sumatoria de personas que salen o entran al pais en vuelos aereos comerciales, comerciales etc. Por año dadas en millones Ca= sumatoria de kilogramos de mercaderia, etc. que salen o entran al pais en vuelos comerciales, vuelos de carga (courier) por año en millones de kilos Cm= sumatoria de toneladas metricas que salen o entran al pais reportados en los puertos del pais PV= sumatoria de vehiculos que pagaron su tarjeta de circulacion en 2018.
    Relevancia o pertinencia del indicador:Desarrollar infraestructura de calidad, confiable, sostenible y resistente, incluida la infraestructura regional y transfronteriza, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con un enfoque en el acceso asequible y equitativo para todos. El desarrollo de la infraestructura transfronteriza se refleja mejor en los volúmenes de pasajeros y carga movidos por los Estados miembros y las regiones. Un crecimiento en el volumen de pasajeros y carga muestra un desarrollo robusto de infraestructura en los Estados y las Regiones junto con el beneficio socioeconómico resultante. El transporte aéreo es particularmente importante no solo por los beneficios económicos y laborales, sino también porque es uno de los únicos medios de transporte en los que se puede confiar durante emergencias y brotes de enfermedades para llegar rápidamente a alimentos, medicamentos, personal médico, vacunas y otros suministros. Las personas afectadas en las zonas afectadas.
    Tendencias y desafíos:Dentro de los desafios esta que la DGT pueda coordinar como ente rector la medicion de pasajeros con transporte terrestre y CPN el de pasajeros maritimo, adicional a ello el desafio de considerar la metodologia de medicion de carga-KM y pasajeros-KM se analizara la viabilidad de la medicion. CPN: El crecimiento en el tonelaje de carga manipulado en los puertos guatemaltecos es evidente, derivado de ello se espera tener una recuperación durante 2021 y continuar con un crecimiento sostenido durante los próximos 9 años, por lo que para poder atender las demandas a futuro se tienen como desafíos la ampliación de la infraestructura portuaria acorde a los Planes Maestros de los puertos, la modernización y digitalización de la información y la mejora operacional tanto de las empresas portuarias como de las autoridades competentes y demás actores que realizan las operaciones en los puertos. Lo anterior debe ir de la mano con la mejora de la infraestructura critica del país y que tiene conexión con los puertos, lo cual debe plasmarse en un plan integral de logística nacional el cual tenga como fin mejorar la competitividad nacional. DGAC: Los acontecimientos derivados de la aparición del virus COVID-19 y las medidas impuestas por el Organismo Ejecutivo a través del Decreto 5-2020 y sus reformas, en el cual se implementa el Estado de calamidad en toda la república de Guatemala, no permitiendo el ingreso ni egreso de vuelos internacionales. dichas medidas, si bien fueron positivas en cuanto a la contención del virus COVID-19, resultaron en un impacto negativo en los índices de recaudación del impuesto por salida del país vía aérea el cual alimenta directamente a la fuente de financiamiento 29.
    Notas sobre posibles saltos en la serie:CPN: La serie presenta un crecimiento sostenido desde 2009 hasta 2019 en donde alcanzó su punto máximo estableciendo un récord en el tonelaje de mercancías manipulados a nivel nacional. La baja que se puede observar en el gráfico ocurrida durante 2008 se debió a la crisis económica mundial y de la cual Guatemala no fue ajena; mientras que la disminución presentada de 2020 fue ocasionada por la pandemia de la COVID-19, esto a pesar de que los puertos no detuvieron actividades durante ese año. DGT: Algunas licencias no son renovadas por los transportistas. Al realizar un cambio de vehículo, puede cambiar la capacidad de pasajeros. Los porteadores (propietarios de unidades de transporte) no notifican bajas de unidades de transporte.
    Cobertura o escala del indicador:Nacional
    Fuente de los datos:Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Comisión Portuaria Nacional (CPN), Superintendencia de administracion tributaria SAT, Dirección General de Transporte (DGT), Gremial de Transportistas DGT
    Método de levantamiento o captura de los datos:Registros administrativos
    Disponibilidad de los datos (cualitativo):La información se encuentra disponible previa solicitud a la institución que produce el dato
    Periodicidad de los datos:ANUAL
    Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible:2010-2020
    Periodicidad de la actualización del indicador:ANUAL
    Eje K'atun:Riqueza para todas y todos
    Prioridad K'atun:Infraestructura para el desarrollo
    Meta k'atun:Se ha asegurado un nivel de inversión en capital físico (formación bruta de capital fijo –FBCF-) no menor al 20% del PIB y un nivel de gasto público de capital por encima del 5% del PIB.
    Resultado:1.1 En 2032, el país ha asegurado la infraestructura necesaria para garantizar el crecimiento económico inclusivo.
  • Indicador: Volumen de transporte de pasajeros y carga, por medio de transporte
    Unidad de medida: SIN MEDIDA
    IdGrupo Grupo IdSerie Serie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030 2032
    0 Nacional 1970 Cantidad de pasajeros por vía aérea (en millones) 2.07 2.11 2.19 2.21 2.34 2.46 2.73 2.97 2.92 2.93 0.93 2.97 3.30 3.30
    0 Nacional 1971 Cantidad de pasajeros de transporte público por vía terrestre (en millones) 0.10 0.15 0.28 0.41 0.63 0.84 0.97 1.01 1.07 1.18 0.62 0.35 1
    0 Nacional 1972 Parque vehicular (en millones) 2.06 2.22 2.39 2.56 2.74 2.97 3.25 3.54 3.50 3.80 4.10 4.47 4.80 5.30
    0 Nacional 1973 Carga aérea (en millones de kilos) 46.98 51.78 50.99 58.43 59.43 60.52 62.30 56.16 52.86 59.17 53.95 59.17 53.60 49.60
    0 Nacional 1974 Carga marítima (en millones de toneladas métricas) 17.10 18.20 18.60 20.40 23.90 26.10 26.40 27.30 27 28 27.20 30.91 29.80 28.80
    0 Nacional 1975 Volumen de carga en aduana* (millones de toneladas métricas) 23.95 25.64 28.34 33.80 39.03 42.11 45.91 43.94 42.71 47.87 45.76 52.82 52.70 61.30
    0 Nacional 1976 Meta pasajeros vía aérea 2.90 2.10 3.30 3.50
    0 Nacional 1977 Meta pasajeros transporte público terrestre 1.20 1.60 2.20
    0 Nacional 1978 Meta carga aérea 59.20 58.40 65.80 68.40
    0 Nacional 1979 Meta carga marítima 28.20 30.10 32.90
    158 Carga marítima (millones de toneladas métricas) 2324 Puerto Santo Tomás de Castilla 4.80 5.20 5.50 5.90 8.10 8.30 8 8.80 8.10 7.50 7.80 9.60 8.80 6.90
    158 Carga marítima (millones de toneladas métricas) 2325 Puerto Barrios 2.70 2.60 2.70 3.30 3.20 3.40 3.50 3.70 4 3.90 4.20 5 4.80 4.90
    158 Carga marítima (millones de toneladas métricas) 2326 Puerto Quetzal 7.50 8.30 8.60 9.40 10.40 11.60 12 12 12.30 13.50 12.40 13.30 13.10 13.70
    158 Carga marítima (millones de toneladas métricas) 2327 Boyas de San José 2.10 2.10 1.80 1.80 2.20 2.80 2.90 2.80 2.60 3.10 2.80 3 3.10 3.30
    159 Cantidad de pasajeros por vía aérea (en millones) 2328 Pasajeros que ingresan 1.04 1.07 1.10 1.11 1.16 1.23 1.36 1.48 1.44 1.46 0.47 1.49 1.63 1.65
    159 Cantidad de pasajeros por vía aérea (en millones) 2329 Pasajeros que egresan 1.03 1.05 1.09 1.10 1.17 1.23 1.38 1.49 1.49 1.47 0.46 1.47 1.62 1.64
    161 Parque vehicular (millones) 2330 Autobuses, buses, microbuses 0.0950 0.0980 0.10 0.1020 0.1040 0.1080 0.1130 0.1190 0.1110 0.1150 0.1170 0.1170 0.1180 0.1210
    161 Parque vehicular (millones) 2331 Automóviles 0.53 0.56 0.58 0.60 0.63 0.68 0.73 0.77 0.76 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88
    161 Parque vehicular (millones) 2332 Camiones, cabezales y transporte de carga 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.22
    161 Parque vehicular (millones) 2333 Camionetas, camionetillas y tipo panel 0.23 0.24 0.26 0.28 0.30 0.33 0.38 0.43 0.45 0.50 0.54 0.60 0.67 0.74
    161 Parque vehicular (millones) 2334 Carreteras, carretones, remolques, etc. 0.0050 0.0060 0.0060 0.0070 0.0080 0.0090 0.01 0.01 0.01 0.0110 0.0110 0.0110 0.0120 0.0120
    161 Parque vehicular (millones) 2335 Furgones y plataformas 0.0190 0.02 0.02 0.0220 0.0240 0.0240 0.0270 0.0280 0.0270 0.0280 0.0290 0.0310 0.0320 0.0330
    161 Parque vehicular (millones) 2336 Grúas 0.0060 0.0006 0.0007 0.0008 0.0008 0.0009 0.0010 0.0011 0.0012 0.0014 0.0015 0.0018 0.0021 0.0024
    161 Parque vehicular (millones) 2337 Jeep 0.02 0.0204 0.0207 0.0208 0.0210 0.0211 0.0213 0.0215 0.0205 0.0208 0.0212 0.0218 0.0225 0.0232
    161 Parque vehicular (millones) 2338 Motocicletas 0.58 0.66 0.76 0.86 0.96 1.09 1.23 1.38 1.36 1.52 1.73 1.96 2.19 2.46
    161 Parque vehicular (millones) 2339 Pick-up 0.46 0.48 0.51 0.52 0.54 0.55 0.58 0.61 0.60 0.62 0.65 0.68 0.71 0.75
    161 Parque vehicular (millones) 2340 Tractores y mini tractores 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007
    161 Parque vehicular (millones) 2341 Otros 0.0070 0.0080 0.0080 0.0090 0.0090 0.01 0.0110 0.0110 0.0110 0.0120 0.0130 0.0140 0.0160 0.0180
    162 Volumen de carga en aduana (millones de toneladas métricas) 2342 Ingreso/Importación 18.35 20.14 19.25 25.38 25.06 24.93 25.26 23.05 21.83 24.61 23.55 24.61 29.17 22.93
    162 Volumen de carga en aduana (millones de toneladas métricas) 2343 Salida/Exportación 28.62 31.64 31.75 33.05 34.37 35.59 37.03 33.11 31.04 34.56 30.40 34.56 24.40 26.68

Area de descargas

Ficha técnica indicador