Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia
Meta E5P3M2 En 2032, la impunidad ha disminuido sustancialmente, de manera que el país se sitúa en posiciones intermedias de los estándares mundiales de medición de este flagelo
Indicador: E5P3M2I3 Policías por cada 100,000 habitantes
Ver todas las series del grupo
Nombre indicador: | Policías por cada 100,000 habitantes |
Descripción corta del indicador: | Relación entre el número de policías y la población de un país en un período de tiempo determinado, por cada cien mil habitantes. |
Definición de las variables que componen el indicador: | Número de agentes de la Policía Nacional Civil en un período determinado. |
Unidad de medida: | TASA |
Formula de cálculo del indicador: | Cantidad de policías en un año determinado / Población total en un año determinado por 100,000 |
Relevancia o pertinencia del indicador: | Permite medir la capacidad de respuesta de la Policia Nacional Civil ante cualquier hecho delictivo que se presente. |
Tendencias y desafíos: | Guatemala disponía para el año 2023 de un total de 233 policías por cada 100 mil habitantes, cifra por debajo de lo recomendado por la Oficina para la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas, de 300 policías por cada 100 mil habitantes. En comparación con el año anterior, evidencia un retroceso de 13 puntos. La cantidad absoluta del estado de fuerza se ha mantenido estable a pesar de los desafíos derivados de la pandemia y la imposibilidad de impartir el curso básico de formación policial, así como las bajas de agentes jubilados por cumplimiento de servicio, obstáculos importantes que han impedido el crecimiento de la fuerza policial. |
Notas sobre posibles saltos en la serie: | NA |
Cobertura o escala del indicador: | Nacional |
Fuente de los datos: | Ministerio de Gobernación -MINGOB- |
Método de levantamiento o captura de los datos: | Registros administrativos |
Disponibilidad de los datos (cualitativo): | Disponibles en formato electrónico |
Periodicidad de los datos: | ANUAL |
Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2010-2023 |
Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
Eje K'atun: | |
Prioridad K'atun: | |
Meta k'atun: | |
Resultado: |
Grupo | Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Policías por cada 100,000 habitantes | 177 | 169 | 170 | 186 | 223 | 230 | 235 | 251 | 240 | 249 | 242 | 244 | 246 | 233 | ||
Nacional | Metas indicador | 234 | 287 | 345 | |||||||||||||
Sexo | Hombre | 22110 | 21501 | 21818 | 24147 | 29257 | 30540 | 31730 | 34088 | 33345 | 34750 | 34150 | 34817 | 34728 | 33667 | ||
Sexo | Mujer | 3124 | 3103 | 3307 | 3837 | 4881 | 5248 | 5520 | 6277 | 6231 | 6722 | 6644 | 6863 | 7147 | 7331 |