Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia
Meta E5P3M2 En 2032, la impunidad ha disminuido sustancialmente, de manera que el país se sitúa en posiciones intermedias de los estándares mundiales de medición de este flagelo
Indicador: E5P3M2I1 Jueces por cada 100,000 habitantes
Ver todas las series del grupo
Nombre indicador: | Jueces por cada 100,000 habitantes |
Descripción corta del indicador: | Representa la relación existente entre el número de jueces y la población de un país en un período de tiempo determinado |
Definición de las variables que componen el indicador: | Magistrados y jueces en un año determinado |
Unidad de medida: | TASA |
Formula de cálculo del indicador: | Número de magistrados y jueces en un año determinado / Población total en un año determinado por 100,000 |
Relevancia o pertinencia del indicador: | Permite medir la capacidad de respuesta de las instituciones judiciales ante la alta demanda de casos/procesos que se presentan en el país. |
Tendencias y desafíos: | Guatemala a nivel mundial y regional se encuentra por debajo del promedio de la tasa de jueces por cada 100 mil habitantes (18 y 11 respectivamente). Según los últimos registros, Guatemala cuenta con 7.6 jueces por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, una mejora de 0.1 puntos con respecto al año anterior. |
Notas sobre posibles saltos en la serie: | NA |
Cobertura o escala del indicador: | Nacional |
Fuente de los datos: | Organismo Judicial -OJ- |
Método de levantamiento o captura de los datos: | Registros administrativos |
Disponibilidad de los datos (cualitativo): | Disponibles en formato electrónico |
Periodicidad de los datos: | ANUAL |
Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2010-2023 |
Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
Eje K'atun: | |
Prioridad K'atun: | |
Meta k'atun: | |
Resultado: |
Grupo | Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Jueces por cada 100,000 habitantes | 6.20 | 6.30 | 6.30 | 6.50 | 6.80 | 6.80 | 6.90 | 6.80 | 6.80 | 6.90 | 6.90 | 7.10 | 7.50 | 7.60 | ||
Nacional | Metas indicador | 9 | 11.20 | 16.80 |