info

  Impulso de la inversión y empleo


Meta E3P1M1 En 2032, el crecimiento del PIB real ha sido paulatino y sostenido, hasta alcanzar una tasa no menor del 5.4%: a) Rango entre 3.4 y 4.4% en el quinquenio 2015-2020 b) Rango entre 4.4 y 5.4% en el quinquenio 2021-2025. c) No menor del 5.4% en los siguientes años, hasta llegar a 2032.

Indicador: E3P1M1I1 Tasa de crecimiento anual del PIB real

INDICADOR
VER FICHA TÉCNICA
TABLA DE DATOS
REGRESAR A METAS
  • Grafica
    Grupo de indicador
    Desagregaciones




    Ver todas las series del grupo









  • Nombre indicador: Tasa de crecimiento anual del PIB real
    Descripción corta del indicador: Presenta la variación porcentual anual del PIB real de un país en un período determinado, normalmente un año.
    Definición de las variables que componen el indicador:Producto interno bruto
    Unidad de medida:TASA
    Formula de cálculo del indicador:Variación porcentual del PIB real = (PIB real año t) / (PIB real año t-1) x 100 - 100
    Relevancia o pertinencia del indicador:El Producto Interno Bruto (PIB) real es la medida de la producción total realizada en un territorio y período determinado, el cual se define como la sumatoria del valor agregado generado por las distintas actividades económicas.
    Tendencias y desafíos:El indicador muestra una disminución durante el período 2014 - 2016, para luego registrar una tendencia al alza a partir de ese año y durante el resto de la serie de datos.
    Notas sobre posibles saltos en la serie:N/A
    Cobertura o escala del indicador:Nacional
    Fuente de los datos: Banco de Guatemala.
    Método de levantamiento o captura de los datos:Registros administrativos
    Disponibilidad de los datos (cualitativo):La información se encuentra disponible en el sitio web de la institución que produce el dato
    Periodicidad de los datos:ANUAL
    Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible:2014-2020
    Periodicidad de la actualización del indicador:ANUAL
    Eje K'atun:Riqueza para todas y todos
    Prioridad K'atun:Aceleración del crecimiento económico con transformación productiva
    Meta k'atun:En 2032, el crecimiento del PIB real ha sido paulatino y sostenido, hasta alcanzar una tasa no menor del 5.4%
    Resultado:1.1 El crecimiento económico se ha acelerado sobre la base de la diversificación y transformación productiva.
  • Indicador: Tasa de crecimiento anual del PIB real
    Unidad de medida: TASA
    IdGrupo Grupo IdSerie Serie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2032
    0 Nacional 1648 Tasa de crecimiento del PIB real 4.40 4.10 2.70 3.10 3.30 4.02 -1.79 8.03 4.20 3.53
    0 Nacional 1649 Meta del indicador 4.40 5.40 6.40
    57 Rama de actividad económica 3347 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4.50 5.30 2.20 5.30 1.90 7.40 6.60 3.10 10.10
    57 Rama de actividad económica 3348 Explotación de minas y canteras 26.50 -24.40 -8.90 -26.30 -20.30 6 -6 23.60 15
    57 Rama de actividad económica 3349 Industrias manufactureras 4.90 8.30 4.50 4.50 3.30 6.60 3.20 10 11.80
    57 Rama de actividad económica 3350 Suministro de electricidad, agua y saneamiento 5.50 -10 5.60 0.90 0.70 15.80 3.50 4.60 12.10
    57 Rama de actividad económica 3351 Construcción 17 11.10 9.10 -0.70 4 19.20 2.40 15.40 14.50
    57 Rama de actividad económica 3352 Comercio y reparación de vehículos 9.10 4.90 8.80 6.60 4.90 7.50 3.40 13.50 14.40
    57 Rama de actividad económica 3353 Transporte y almacenamiento 9.20 20.50 7.30 3 5.80 4.80 -5 15.60 12.80
    57 Rama de actividad económica 3354 Actividades de alojamiento y de servicios de comidas 7.80 11.90 10.10 7.10 5.60 6.90 -23.10 22.60 19.20
    57 Rama de actividad económica 3355 Información y comunicaciones 1.60 7.10 1.30 0.80 2.70 5.20 0.40 5.70 2.90
    57 Rama de actividad económica 3356 Actividades financieras y de seguros 10.80 6.90 7.40 6 9.10 11.60 2.80 9.40 10.80
    57 Rama de actividad económica 3357 Actividades inmobiliarias 5.10 5.50 5.20 5 5.60 5.10 3.50 6.20 6.60
    57 Rama de actividad económica 3358 Actividades profesionales, científicas y técnicas 5.50 6.40 0.50 7.70 8.60 5.30 -1.30 12.10 8
    57 Rama de actividad económica 3359 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 6.90 7.40 1 3.90 4.70 4.20 -1.90 15.30 14.30
    57 Rama de actividad económica 3360 Administración pública y defensa 7 7 6.60 7.10 9.60 4.90 3.90 5.70 7.60
    57 Rama de actividad económica 3364 Enseñanza 9.90 11.30 4.40 8.30 3.80 8.70 3 5.60 6.80
    57 Rama de actividad económica 3365 Salud 10.70 10.40 7 7 8.70 12.20 3.70 24.60 3
    57 Rama de actividad económica 3366 Otras actividades de servicios 6.40 6.70 6.50 6.90 5.10 5.40 -9 9.20 7.30

Area de descargas

Ficha técnica indicador