Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia
Meta E5P1M1 En 2032, la estructura y funciones de las instituciones públicas han sido reformadas para responder de manera competente, especializada, ordenada y moderna a los desafíos del desarrollo
Indicador: 17.19.2 Proporción de países que: a) han realizado al menos un censo de población y vivienda en los últimos diez años, y b) han registrado el 100% de los nacimientos y el 80% de las defunciones
Ver todas las series del grupo
Nombre indicador: | Proporción de países que: a) han realizado al menos un censo de población y vivienda en los últimos diez años, y b) han registrado el 100% de los nacimientos y el 80% de las defunciones |
Descripción corta del indicador: | Este indicador consta de dos partes: 1) registra la realización de un censo de población en los últimos 10 años, y 2) a falta de información confiable para reportar el subregistro de nacimientos y defunciones, se reportan las cifras absolutas del número de eventos registrados por año. |
Definición de las variables que componen el indicador: | a) Número de países que han realizado al menos un censo de población y vivienda en los últimos diez años; y b) Número de países que han registrado el 100% de los nacimientos; y el 80% de las defunciones |
Unidad de medida: | NUMERO DE CASOS |
Formula de cálculo del indicador: | N/A |
Relevancia o pertinencia del indicador: | Disponer de información actualizada para tomar decisiones informadas en materia de política pública en cuanto a ordenamiento territorial, vivienda, medio ambiente, salud, educación, etc. |
Tendencias y desafíos: | Guatemala ha realizado un censo en el año 2018 despues de 16 años de un vacío importante en este tema. A falta de información confiable para reportar el subregistro de nacimientos y defunciones, se han utilizado cifras solamente del número registrado por año. Es necesario contar con un método adecuado que permita llevar un mejor control en el tema. |
Notas sobre posibles saltos en la serie: | NA |
Cobertura o escala del indicador: | Nacional |
Fuente de los datos: | Instituto Nacional de Estadísticas |
Método de levantamiento o captura de los datos: | Registros administrativos |
Disponibilidad de los datos (cualitativo): | Disponibles en formato electrónico |
Periodicidad de los datos: | ANUAL |
Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2010-2022 |
Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
Eje K'atun: | |
Prioridad K'atun: | |
Meta k'atun: | |
Resultado: |
Grupo | Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Número de nacimientos | 361906 | 373692 | 388613 | 387342 | 386195 | 391425 | 390382 | 381664 | 383263 | 366855 | 341212 | 345149 | 345869 |
Nacional | Número de defunciones | 72748 | 72354 | 72657 | 76639 | 77807 | 80876 | 82565 | 81726 | 83071 | 85600 | 96001 | 118465 | 95386 |