Acceso a servicios de salud
Meta E2P3M2 Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad infantil en veinticinco puntos
Indicador: E2P3M2I1 Tasa de mortalidad infantil
Ver todas las series del grupo
Nombre indicador: | Tasa de mortalidad infantil |
Descripción corta del indicador: | Tasa de mortalidad infantil |
Definición de las variables que componen el indicador: | La tasa de mortalidad infantil se define como la probabilidad de que un niño o niña muera durante el primer año de vida |
Unidad de medida: | TASA |
Formula de cálculo del indicador: | Número de defunciones de niños que mueren durante el primer año de vida (numerador) dividido por el número total de nacidos vivos (denominador) por cada 1,000 nacidos vivos. Ambos hechos ocurridos durante el mismo período de tiempo. |
Relevancia o pertinencia del indicador: | El indicador mide la supervivencia de las niñas y niños. Refleja el entorno social, económico y las condiciones en las cuales las niñas y niños viven, incluyendo el cuidado de su salud. Permite observar el comportamiento de la mortalidad de este grupo poblacional en un momento y lugar determinado. |
Tendencias y desafíos: | Reducción constante y marcadas brechas tanto poblacionales (indígena/no indígena) como territoriales (urbano/rural) lo que se constituye como el principal desafío para el país. |
Notas sobre posibles saltos en la serie: | No aplica |
Cobertura o escala del indicador: | Nacional (urbano/rural), regiones y departamentos. En el caso de las desagregaciones geográficas y de población, las tasas se calculan para los 10 años anteriores a cada encuesta y en el caso del dato a nivel nacional, las tasas se calculan 5 años anteriores a cada encuesta |
Fuente de los datos: | Encuestas Nacionales de Salud Materno Infantil a partir del 2016 proyecciones con base en la ENSMI 2014 2015 |
Método de levantamiento o captura de los datos: | Encuesta de hogares |
Disponibilidad de los datos (cualitativo): | Restringida |
Periodicidad de los datos: | QUINQUENAL |
Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 1987, 1995, 1998/1999, 2002, 2008/2009 y 2014/2015 |
Periodicidad de la actualización del indicador: | QUINQUENAL |
Eje K'atun: | |
Prioridad K'atun: | |
Meta k'atun: | |
Resultado: |
Grupo | Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Metas | 22 | 15 | 8.41 | ||||||||||||
Nacional | Tasa de mortalidad infantil | 20.90 | 19.80 | 18.30 | 18.60 | 19 | 21 | 21.40 | 20 | 19.70 | 19.90 | 14.90 | 17.30 | 18.10 |