Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia
Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
Indicador: 5.2.2 Casos de mujeres y niñas de 15 años de edad o más que han sufrido violencia sexual por cada 1,000 habitantes
Ver todas las series del grupo
Nombre indicador: | Casos de mujeres y niñas de 15 años de edad o más que han sufrido violencia sexual por cada 1,000 habitantes |
Descripción corta del indicador: | Casos atendidos de mujeres y niñas de 15 a 49 años de edad que han sufrido violencia sexual en un año determinado |
Definición de las variables que componen el indicador: | Abuso sexual: se define como cualquier tipo de comportamiento sexual dañino o no deseado que se impone a alguien, incluyendo actos de contacto sexual abusivo, participación forzada en actos sexuales, actos sexuales sin consentimiento, incesto, acoso sexual. |
Unidad de medida: | Casos por cada 1,000 habitantes |
Formula de cálculo del indicador: | (VS / Muj1549) x 1000. En donde: VS: mujeres y niñas de 15 a 49 años de edad que han sufrido violencia sexual en un año determinado Muj1549: Total mujeres y niñas de 15 a 49 años |
Relevancia o pertinencia del indicador: | Conocer los patrones de conducta asociada a una relación desigual, que se manifiesta en el uso de la violencia sexual y comprender el problema, sus causas y circunstancias en que se producen. |
Tendencias y desafíos: | En la última medición (2023) hubo un descenso de 11 casos por cada 1,000 habitantes en comparación con el año 2022. Desde el año 2018, el comportamiento del indicador era hacia el descenso hasta el año 2021, repuntando en 2022, en donde se evidenció un alza de 10 casos por 1,000 habitantes. |
Notas sobre posibles saltos en la serie: | N/A |
Cobertura o escala del indicador: | Nacional |
Fuente de los datos: | Ministerio de Salud y Asistencia Social -MSPAS- |
Método de levantamiento o captura de los datos: | Registros administrativos |
Disponibilidad de los datos (cualitativo): | . |
Periodicidad de los datos: | ANUAL |
Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2014 a 2023 |
Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
Eje K'atun: | |
Prioridad K'atun: | |
Meta k'atun: | |
Resultado: |
Grupo | Serie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Casos de mujeres y niñas de 15 años de edad o más que han sufrido violencia sexual por cada 1,000 habitantes | 46 | 55 | 62 | 69 | 48 | 44 | 33 | 39 | 49 | 38 | ||
Nacional | Metas indicador | 40 | 30 | 20 |