info

  Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales


Meta 15.2 Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación en un [x]% a nivel mundial

Indicador: 15.2.1.a Porcentaje de territorio de bosque natural bajo manejo mediante incentivos forestales y otros

INDICADOR
VER FICHA TÉCNICA
TABLA DE DATOS
REGRESAR A METAS
  • Grafica
    Grupo de indicador
    Desagregaciones




    Ver todas las series del grupo









  • Nombre indicador: Porcentaje de territorio de bosque natural bajo manejo mediante incentivos forestales y otros
    Descripción corta del indicador: Muestra la tendencia de la proporción del territorio nacional con bosque natural manejado bajo incentivos forestales
    Definición de las variables que componen el indicador:Bosque Natural: está conformado por Bosque Primario sin intervención, que crece de manera natural, compuesto de especies endémicas, sin indicios evidentes de estar intervenido y donde los procesos ecológicos no han sido alterados de manera significativa; incluye el Bosque Natural regenerado: son los remanentes de bosque que está en proceso de regeneración de manera natural sin intervención humana.. Incentivo Forestal, mecanismo económico utilizado para promover el manejo forestal sostenible
    Unidad de medida:PORCENTAJE
    Formula de cálculo del indicador:Prop Sup Total BN-IF = ((SupTBN-IF)/(TsupT))*100 Prop Sup Total BN-IF: Superficie del territorio cubierta por bosques natural bajo incentivos forestales en Hectareas: SupTBN-IF (Ha) Superficie total del Territorio Ha:TsupT
    Relevancia o pertinencia del indicador:Muestra el compromiso de país por mantener, incrementar y conservar el bosque natural, tomando en cuenta la importancia que tienen los bienes y los servicios ecosistémicos que proveen el bosque al ser humano y a la sociedad guatemalteca, como: regulador de ciclo del agua, proveedor de agua, generador de energía, exposición del paisaje, reducción del riego por efecto de eventos climáticos, etc..
    Tendencias y desafíos:Es desagregar la información a nivel de departamentos y el monitoreo del indicador asegurando el cumplimiento de los compromisos estadísticos asumidos en los planes de manejo para bosques naturales.
    Notas sobre posibles saltos en la serie:El salto, en el número de hectáreas en el 2006, y se explica, en parte a la vigencia de los proyectos de incentivos vigentes desde 1996 hasta el 2006, año de finalización.
    Cobertura o escala del indicador:Nacional y departamental
    Fuente de los datos:Instituto Nacional de Bosques; SIFGUA
    Método de levantamiento o captura de los datos:Base de datos del INAB; Registros administrativos INAB, Reuniones con Dirección de Planificación del INAB. Taller de validación.
    Disponibilidad de los datos (cualitativo):Pagina Web de INAB
    Periodicidad de los datos:ANUAL
    Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible:1998-2020
    Periodicidad de la actualización del indicador:ANUAL
    Eje K'atun:Riqueza para todas y todos
    Prioridad K'atun:Garantizar el derecho a vivir una vida libre de pobreza
    Meta k'atun:Reducción del coeficiente de Gini de los ingresos por debajo del 0.45
    Resultado:1.3 El derecho a la salud y el derecho a la calidad de vida de las mujeres en edad reproductiva se encuentran garantizados a partir de las acciones del sistema de salud que protegen la maternidad y brindan servicios de calidad durante el embarazo, parto y posparto
  • Indicador: Porcentaje de territorio de bosque natural bajo manejo mediante incentivos forestales y otros
    Unidad de medida: PORCENTAJE
    IdGrupo Grupo IdSerie Serie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2032
    0 Nacional 550 Porcentaje de la superficie del territorio nacional de bosque natural bajo manejo con incentivos forestales, acumulado desde año 2000 0.0010 0.0020 0.0040 0.0060 0.0080 0.0140 0.0230 0.0480 0.0650 0.08 0.1040 0.1180 0.1260 4.20 0.15 0.19 4.89
    0 Nacional 554 Metas del indicador 1.53 3.44 4.59
    0 Nacional 558 Porcentaje de la superficie con bosque natural bajo incentivos forestales, acumulada a partir de Línea base 0.13 0.27 0.48 0.59 0.84 1.02 1.03 1.59 1.86 2.21 2.50 2.92 3.20 4.90
    0 Nacional 2706 Meta Bosque natural con incentivos 1.53 3.44 4.59
    6 Departamental 2106 Peten 0.0009 0.0023 0.0014 0.0018 0.0023 0.0015
    6 Departamental 2107 Alta Verapaz 0.0002 0.0009 0.0022 0.0059 0.0049 0.0043
    6 Departamental 2108 Baja Verapaz 0.0078 0.0072 0.01 0.0074 0.0101 0.0073
    6 Departamental 2109 Chimaltenango 0.0007 0.0002 0.0009 0.0041 0.0015 0.0034
    6 Departamental 2110 Chiquimula 0.0060 0.0039 0.0046 0.0031 0.0037 0.0022
    6 Departamental 2111 El Progreso 0.0129 0.0106 0.0139 0.0039 0.0086 0.0143
    6 Departamental 2112 Escuintla 0 0 0 0.0010 0.0001 0.0005
    6 Departamental 2113 Guatemala 0.0003 0.0007 0.0002 0.0010 0.0017 0.0018
    6 Departamental 2114 Huehuetenango 0.0031 0.0026 0.0036 0.0025 0.0034 0.0028
    6 Departamental 2115 Izabal 0.0006 0.000620 0.0010 0.0010 0.0049 0.0015
    6 Departamental 2116 Jalapa 0.0062 0.0018 0.0043 0.0041 0.0048 0.0034
    6 Departamental 2117 Jutiapa 0.0003 0.0013 0.0028 0.0025 0.0064 0.0086
    6 Departamental 2118 Quetzaltenango 0.0010 0.0014 0.0104 0.0022 0.0003 0.0013
    6 Departamental 2119 Quiche 0.0026 0.0043 0.0034 0.0038 0.0042 0.0050
    6 Departamental 2120 Retalhuleu 0 0.0010 0 0 0.0001 0.0027
    6 Departamental 2121 Sacatepéquez 0 0.0039 0 0 0.0002 0.0001
    6 Departamental 2122 San Marcos 0.0017 0.0027 0.0021 0.0011 0.0013 0.0011
    6 Departamental 2123 Santa Rosa 0.0007 0.0007 0.0017 0.0012 0.0021 0.0022
    6 Departamental 2124 Sololá 0.0038 0.0012 0.0066 0.0169 0.0027 0.0063
    6 Departamental 2125 Suchiteppequez 0 0.0003 0 0.0001 0.0008 0.0017
    6 Departamental 2126 Totonicapán 0.0030 0.0023 0.0029 0.0103 0.0080 0.0006
    6 Departamental 2127 Zacapa 0.0059 0.0073 0.0165 0.0055 0.0105 0.0090

Area de descargas

Ficha técnica indicador