Acceso a servicios de salud
Meta 3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.
Indicador: 3.3.5 subindicador 6 Número de personas que requieren intervenciones contra enfermedades tropicales desatendidas (chikungunya)
Ver todas las series del grupo
Nombre indicador: | Número de personas que requieren intervenciones contra enfermedades tropicales desatendidas (chikungunya) |
Descripción corta del indicador: | Número de personas que requieren intervenciones contra enfermedades tropicales desatendidas (chikungunya) |
Definición de las variables que componen el indicador: | Número de personas que requieren intervenciones contra enfermedades tropicales desatendidas (chikungunya) |
Unidad de medida: | NUMERO DE CASOS |
Formula de cálculo del indicador: | Número de personas que requieren intervenciones contra enfermedades tropicales desatendidas (chikungunya) |
Relevancia o pertinencia del indicador: | Permite evaluar la efectividad de las intervenciones epidemiológicas del control de enfermedades tropicales desatendidas (chikungunya) |
Tendencias y desafíos: | El desafío es reducir el contagio de las enfermedades a través de la eliminación vectorial. |
Notas sobre posibles saltos en la serie: | No aplica |
Cobertura o escala del indicador: | Nacional y departamental |
Fuente de los datos: | Departamento de epidemiología MSPAS |
Método de levantamiento o captura de los datos: | Vigilancia epidemiológica de casos sospechosos y/o confirmados |
Disponibilidad de los datos (cualitativo): | Restringida |
Periodicidad de los datos: | ANUAL |
Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2010-2015 |
Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
Eje K'atun: | |
Prioridad K'atun: | |
Meta k'atun: | |
Resultado: |
Grupo | Serie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Enfermedad de chikungunya | 32573 | 45154 | 11278 | 1185 | 439 | 440 | 112 | 58 | 74 | 151 | ||
Nacional | Metas | 440 | 176 | 49 |