Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia
Meta 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños
Indicador: 16.2.3 Proporción de mujeres y hombres jóvenes de 18 a 29 años de edad que habían sufrido violencia sexual antes de cumplir los 18 años
Ver todas las series del grupo
Nombre indicador: | Proporción de mujeres y hombres jóvenes de 18 a 29 años de edad que habían sufrido violencia sexual antes de cumplir los 18 años |
Descripción corta del indicador: | Proporción de mujeres y hombres jóvenes (18 a 29 años) que informaron haber experimentado violencia sexual antes de cumplir los 18 años de edad, con respecto a la población de 18 a 29 años. |
Definición de las variables que componen el indicador: | Número de mujeres y hombres jóvenes de 18 a 29 años que reportaron haber sufrido violencia sexual a los 18 años. Total de población de 18 a 29 años |
Unidad de medida: | PORCENTAJE |
Formula de cálculo del indicador: | (Violencia_sexual18/Pob1829) x 100 |
Relevancia o pertinencia del indicador: | El tema es universalmente relevante y el indicador captura una de las formas más graves de violencia contra los niños y adolescentes. |
Tendencias y desafíos: | Desde el año 2018, el comportamiento de la proporción de mujeres y hombres entre 18 a 29 años víctimas de violencia sexual se ha reducido en 3.2 puntos hasta el 2023, a pesar de un leve retroceso en el año 2022 (14.2%). |
Notas sobre posibles saltos en la serie: | N/A |
Cobertura o escala del indicador: | Nacional, sexo y grupo etario |
Fuente de los datos: | Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala |
Método de levantamiento o captura de los datos: | Registros administrativos |
Disponibilidad de los datos (cualitativo): | Plenamente disponible en formato electrónico. |
Periodicidad de los datos: | ANUAL |
Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2010-2023 |
Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
Eje K'atun: | |
Prioridad K'atun: | |
Meta k'atun: | |
Resultado: |
Grupo | Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Proporción de mujeres y hombres jóvenes de 18 a 29 años de edad que habían sufrido violencia sexual antes de cumplir los 18 años | 17.50 | 16.50 | 15 | 14.40 | 13.50 | 13.10 | 12.60 | 12.40 | 15.60 | 14.50 | 13.40 | 12.60 | 14.20 | 12.40 | ||
Nacional | Metas indicador | 12 | 10 | 8 |