Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia
Meta 16.4 Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada
Indicador: 16.4.2 Proporción de armas incautadas, encontradas o entregadas cuyo origen o contexto ilícitos han sido determinados o establecidos por una autoridad competente
Ver todas las series del grupo
Nombre indicador: | Proporción de armas incautadas, encontradas o entregadas cuyo origen o contexto ilícitos han sido determinados o establecidos por una autoridad competente |
Descripción corta del indicador: | Número de incautadas por las autoridades competentes respecto al total de armas registradas en el país, en un período determinado |
Definición de las variables que componen el indicador: | Armas pequeñas: Pistola, revolver, escopeta, hechiza, carabina/fusil/rifle, sub ametralladora y ametralladora. Armas ligeras: Artefacto explosivo, granada de fragmentación, lanza granada, molotov, bastón chino, bomba de gas, lacrimógena, misil, mortero y bomba de humo. |
Unidad de medida: | PORCENTAJE |
Formula de cálculo del indicador: | (Armas_inc/Total_armas) x 100 DONDE: Armas_inc: Número de armas pequeñas y ligeras incautadas en un período determinado. Total_armas: Total de armas incautadas en un período determinado. |
Relevancia o pertinencia del indicador: | Su importancia radica en la necesidad de conocer con certeza, la cantidad de armas que circulan en el país y de esas, cuantas son incautadas por las autoridades. |
Tendencias y desafíos: | En el año 2024, el país reportó un total de 69,985 armas registradas ante las autoridades competentes. Durante ese mismo año, se reporta la incautación de 3,759 armas, es decir, un 5.4 por ciento del total registrado. |
Notas sobre posibles saltos en la serie: | NA |
Cobertura o escala del indicador: | Nacional y tipo de arma |
Fuente de los datos: | Ministerio de Gobernación -MINGOB- y Dirección General de Control de Armas y Municiones -DIGECAM- |
Método de levantamiento o captura de los datos: | Registro administrativo |
Disponibilidad de los datos (cualitativo): | NA |
Periodicidad de los datos: | ANUAL |
Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2010 - 2024 |
Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
Eje K'atun: | |
Prioridad K'atun: | |
Meta k'atun: | |
Resultado: |
Grupo | Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Porcentaje de armas incautadas | 22.30 | 25.60 | 23.80 | 32.10 | 14.60 | 25.40 | 25.20 | 23.20 | 19.10 | 18.90 | 15.30 | 7.50 | 6.10 | 4.50 | 5.40 |