Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia
Meta 16.4 Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada
Indicador: 16.4.2 Proporción de armas pequeñas y armas ligeras incautadas respecto al total de armas incautadas
Ver todas las series del grupo
Nombre indicador: | Proporción de armas pequeñas y armas ligeras incautadas respecto al total de armas incautadas |
Descripción corta del indicador: | Proporción de armas pequeñas y ligeras incautadas en un período determinado, por las autoridades competentes del país, respecto al total de armas incautadas. |
Definición de las variables que componen el indicador: | Armas pequeñas: Pistola, revolver, escopeta, hechiza, carabina/fusil/rifle, sub ametralladora y ametralladora. Armas ligeras: Artefacto explosivo, granada de fragmentación, lanza granada, molotov, bastón chino, bomba de gas, lacrimógena, misil, mortero y bomba de humo. |
Unidad de medida: | PORCENTAJE |
Formula de cálculo del indicador: | (Armas_inc/Total_armas) x 100 DONDE: Armas_inc: Número de armas pequeñas y ligeras incautadas en un período determinado. Total_armas: Total de armas incautadas en un período determinado. |
Relevancia o pertinencia del indicador: | Su importancia radica en la necesidad de conocer con certeza, la cantidad de armas que circulan en el país y de esas, cuantas son incautadas por las autoridades. |
Tendencias y desafíos: | Del total de armas incautadas en el 2022 (3,331), el 100 por ciento corresponden a armas pequeñas. Según los registros, no se incautaron armas ligeras. Ese mismo comportamiento se refleja en el año anterior. Uno de los desafíos más grandes en el país es poder contar con un registro certero de la totalidad de armas que circulan en el país, ya que a la fecha solo se cuentan con algunas estimaciones. |
Notas sobre posibles saltos en la serie: | NA |
Cobertura o escala del indicador: | Nacional |
Fuente de los datos: | Ministerio de Gobernación |
Método de levantamiento o captura de los datos: | Registro administrativo |
Disponibilidad de los datos (cualitativo): | NA |
Periodicidad de los datos: | ANUAL |
Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2010 - 2023 |
Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
Eje K'atun: | |
Prioridad K'atun: | |
Meta k'atun: | |
Resultado: |
Grupo | Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Armas pequeñas | 97.20 | 94.10 | 97.80 | 98.30 | 98.10 | 98.70 | 98.60 | 98 | 98.10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Nacional | Armas ligeras | 2.80 | 5.90 | 2.20 | 1.70 | 1.90 | 1.30 | 1.40 | 2 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nacional | Meta del Indicador (Armas pequeñas) | 99.60 | 99.70 | 99.70 | |||||||||||||
Nacional | Meta del indicador (Armas ligeras) | 0.40 | 0.30 | 0.30 |