Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia
Meta E5P2M3 En 2032, los procesos electorales se realizan con integridad, transparencia, eficacia y eficiencia
Indicador: E5P2M3I1 Monto del financiamiento electoral reportado al Tribunal Supremo Electoral, dentro de los límites estipulados por la ley
Ver todas las series del grupo
Nombre indicador: | Monto del financiamiento electoral reportado al Tribunal Supremo Electoral, dentro de los límites estipulados por la ley |
Descripción corta del indicador: | Permite al Tribunal Supremo Electoral tener control y fiscalización de los fondos públicos y privados que reciban las organizaciones políticas para el financiamiento de sus actividades permanentes y de campaña, y que se enmarquen dentro de los límites estipulados por la ley. |
Definición de las variables que componen el indicador: | Gasto en campaña electoral (Q) |
Unidad de medida: | QUETZALES |
Formula de cálculo del indicador: | N/A |
Relevancia o pertinencia del indicador: | Tener un mayor control sobre los ingresos y gastos reportados por todos los partidos políticos, y que se enmarquen dentro de los límites estipulados por la ley. |
Tendencias y desafíos: | Según los últimos cuatro procesos electorales en Guatemala, en el año 2011 los partidos políticos reportaron un total de gastos en campaña por Q447.11 millones. Para las elecciones generales del año 2015, el monto reportado fue de Q247.53 millones; mientras que para el año 2019, y para las elecciones generales del año 2023, el monto reportado fue de Q65.12 millones, para un total reportado de Q895.94 millones. Dentro de las proyecciones para 2027 se tiene Q78.50 y para 2031 Q.113.90. |
Notas sobre posibles saltos en la serie: | N/A |
Cobertura o escala del indicador: | Nacional |
Fuente de los datos: | Tribunal Supremo Electoral |
Método de levantamiento o captura de los datos: | Registro administrativo |
Disponibilidad de los datos (cualitativo): | Plenamente disponible en formato físico o electrónico, pero requiere procesamiento ulterior para generar la información requerida. |
Periodicidad de los datos: | QUINQUENAL |
Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2011, 2015, 2019 y 2023 |
Periodicidad de la actualización del indicador: | QUINQUENAL |
Eje K'atun: | |
Prioridad K'atun: | |
Meta k'atun: | |
Resultado: |
Grupo | Serie | 2011 | 2015 | 2018 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Nacional | Monto en quetzales del financiamiento electoral por año de elecciones. | 447112467 | 247530534.53 | 136180645.15 | 65120161.23 |