Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia
Meta E5P1M3 En 2032, el Estado ha institucionalizado la probidad y la transparencia como valores que orientan el marco legal y los mecanismos institucionales de la gestión pública
Indicador: E5P1M3I1 Proporción de municipios con desempeño aceptable (categoría alta, media alta y media) en el Índice de información a la ciudadanía
Ver todas las series del grupo
Nombre indicador: | Proporción de municipios con desempeño aceptable (categoría alta, media alta y media) en el Índice de información a la ciudadanía |
Descripción corta del indicador: | Capacidad de los municipios para proporcionar información a la ciudadanía por medio del proceso de rendición de cuentas ante el Comude e información pública que está disponible según el Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública. |
Definición de las variables que componen el indicador: | Está compuesto por cuatro indicadores: 1) Rendición de cuentas cuatrimestrales y anual al Comude enfocadas en resultados. 2) Información presupuestaria y otra información a la ciudadanía disponible en medios diversos. 3)Información pública disponible de acuerdo a la Ley de Acceso a Información Pública y uso de internet. 4) Monto asignado a través de Guatecompras como porcentaje de egresos. |
Unidad de medida: | PORCENTAJE |
Formula de cálculo del indicador: | N/A |
Relevancia o pertinencia del indicador: | De acuerdo con los resultados del año 2020/2021, se observa un descenso en el comportamiento del índice, pues el último dato se ubicaba en 82.9 por ciento, una reducción de 4.4 puntos porcentuales; en términos absolutos esto implica que indica que 267 municipalidades se encuentran en las categorías alta, media alta y media. |
Tendencias y desafíos: | N/A |
Notas sobre posibles saltos en la serie: | N/A |
Cobertura o escala del indicador: | Nacional, departamental y municipal |
Fuente de los datos: | Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- |
Método de levantamiento o captura de los datos: | Estudio específico |
Disponibilidad de los datos (cualitativo): | Plenamente disponible en formato físico o electrónico. |
Periodicidad de los datos: | QUINQUENAL |
Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2013, 2016, 2018 y 2021 |
Periodicidad de la actualización del indicador: | QUINQUENAL |
Eje K'atun: | |
Prioridad K'atun: | |
Meta k'atun: | |
Resultado: |
Grupo | Serie | 2013 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | 2024 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Índice de información a la ciudadanía (Nacional) | 46.10 | 55 | 82.90 | 78.50 | |||
Nacional | Metas del indicador | 82.90 | 88.20 | 100 |