Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia
Meta E5P3M1 En 2032 la sociedad guatemalteca se desenvuelve en un contexto óptimo de seguridad y justicia
Indicador: 16.1.1 Tasa de víctimas de homicidios por cada 100,000 habitantes
Ver todas las series del grupo
Nombre indicador: | Tasa de víctimas de homicidios por cada 100,000 habitantes |
Descripción corta del indicador: | Es la relación entre la cantidad de homicidios registrados en un periodo de tiempo determinado, con respecto al total de la población en ese mismo periodo de tiempo, por cada cien mil habitantes. |
Definición de las variables que componen el indicador: | Número de homicidios registrados en un año determinado. Población total en un año determinado. |
Unidad de medida: | Tasa por cada 100 mil habitantes |
Formula de cálculo del indicador: | (TdH / Totalpob) x 100,000. DONDE: TdH: cantidad de homicidios registrados en un periodo determinado Totalpob: Total de la población en un periodo determinado |
Relevancia o pertinencia del indicador: | Se considera que es un buen indicador del nivel generalizado de violencia en el país, por su impacto económico y emocional en la población. |
Tendencias y desafíos: | El comportamiento decreciente de este indicador continúa desde el año 2010 registrando 41.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, logrando reducirse en 25.1 puntos para el año 2023 (16.7). Se observa un restablecimiento de la tendencia general luego de la pandemia, proyectando una reducción aún mayor. |
Notas sobre posibles saltos en la serie: | N/A |
Cobertura o escala del indicador: | Nacional, departamento, municipio y sexo |
Fuente de los datos: | Ministerio de Gobernación -MINGOB- |
Método de levantamiento o captura de los datos: | Registro administrativo. |
Disponibilidad de los datos (cualitativo): | Disponible en formato físico o electrónico |
Periodicidad de los datos: | ANUAL |
Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2010-2023 |
Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
Eje K'atun: | |
Prioridad K'atun: | |
Meta k'atun: | |
Resultado: |
Grupo | Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Metas Indicador | 21.50 | 15.50 | 10 | |||||||||||||
Nacional | Tasa de homicidios por 100 mil habitantes | 41.80 | 39.10 | 34.90 | 34.90 | 32.70 | 30.70 | 28.60 | 27.50 | 23.80 | 21.50 | 15.30 | 16.60 | 17.30 | 16.70 |