Ordenamiento territorial
Meta E4P7M1 El 100% de los municipios implementa acciones participativas de manejo integrado de los desechos sólidos y se encuentra organizado para el tratamiento de sus desechos por medio de rellenos sanitarios con tecnología avanzada.
Indicador: 12.4.2.a Desechos peligrosos generados per cápita
Ver todas las series del grupo
Nombre indicador: | Desechos peligrosos generados per cápita |
Descripción corta del indicador: | .- Desechos peligrosos generados per cápita |
Definición de las variables que componen el indicador: | Residuos peligrosos: se refiere a un desecho reciclable o no, considerado peligroso por tener propiedades intrínsecas que presentan riesgos para la salud y el medio ambiente. Las propiedades peligrosas son corrosividad, reactividad química, explosión, toxicidad, inflamabilidad, radioactividad o de cualquier otra naturaleza que provoque daño a la salud humana y al medio ambiente. Generados per cápita significa por cada individuo o persona |
Unidad de medida: | NUMERO DE CASOS |
Formula de cálculo del indicador: | DPPC=Cantidad de residuos biológico-infecciosos generados / Población Nacional, PDPT= Desechos peligrosos tratados/Totalidad de desechos peligrosos generados X 100 |
Relevancia o pertinencia del indicador: | El indicador ayuda a comprender la cantidad de residuos biológico-infecciosos que se generan por cada habitante en determinado periodo de tiempo |
Tendencias y desafíos: | Los resultados muestran un leve aumento de la generación de desechos biológicoinfecciosos generados por habitante a partir del año 2007. Se generaron para el 2010 0.057 ton/hab. de este tipo de residuos comparados con 0.050 en el año 2004. |
Notas sobre posibles saltos en la serie: | No aplica |
Cobertura o escala del indicador: | Nacional |
Fuente de los datos: | Registros administrativos |
Método de levantamiento o captura de los datos: | en digital disponible en referencia a cuentas ambientales e informes de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos |
Disponibilidad de los datos (cualitativo): | SCAE-Cuenta de Residuos, Iarna URL |
Periodicidad de los datos: | ANUAL |
Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2004-2010 |
Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
Eje K'atun: | |
Prioridad K'atun: | |
Meta k'atun: | |
Resultado: |
Grupo | Serie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2019 | 2024 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | toneladas por habitante | 0.05 | 0.0470 | 0.0630 | 0.0630 | 0.0620 | 0.0590 | 0.0570 | |||
Nacional | Meta del indicador | 0.0560 | 0.0520 | 0.0470 |