Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales
Meta 7.2 Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía
Indicador: 7.2.1 Participación de las energías renovables en el consumo total de energía
Ver todas las series del grupo
Nombre indicador: | Participación de las energías renovables en el consumo total de energía |
Descripción corta del indicador: | Es el porcentaje del consumo final total de energía que es derivado de fuentes renovables de energía. Es decir, la sumatoria de todas las fuentes de energía renovable que participan en el consumo total de energía dentro de la sumatoria de todas las fuentes de energía menos el total de fuentes no energéticas. |
Definición de las variables que componen el indicador: | El consumo de energía renovable incluye el consumo de energía derivada de: hidro, biocombustibles sólidos, eólica, solar, biocombustibles líquidos, biogás, geotermia, marina y residuos. El consumo de energía final total se calcula a partir de los balances y estadísticas nacionales como el consumo final total energético. El consumo de energía solar incluye solar fotovoltaica y solar térmica. • El consumo de energía de biocombustibles líquidos incluye biogasolina, biodiesel y otros biocombustibles líquidos. • El consumo de biocombustibles sólidos incluye leña, desechos animales, desechos vegetales, licor negro, bagazo y carbón vegetal. • El consumo de energía residual cubre la energía procedente de los residuos urbanos renovables. |
Unidad de medida: | PORCENTAJE |
Formula de cálculo del indicador: | TFECRES=(TFECBIO+(TFEC ELEX(ELERES/ELETOTAL)+(TFECHET X HEAT RES/HEAT TOTAL))/TFEC TOTAL DONDEDonde: TFEC: es el consumo final de energía(excluye uso no energético de productos energéticos); ELE: Generación bruta de electricidad; HEAT: Generación bruta de calor (para venta como vapor o agua caliente); RES: Fuentes renovables de energía (biocombustibles solidos, líquidos y gaseosos (incluye residuos de origen biológico) |
Relevancia o pertinencia del indicador: | Muestra el aporte que tiene la energía generada con recursos renovables en el consumo final de energía, es un mecanismo de producción de energía limpia que al ampliarse hace que el país tenga mejores condiciones para competir. Además, de contribuir a la reducción de gases efecto invernadero. Las tecnologías de energía renovable representan un elemento importante en las estrategias para ecologizar las economías en todo el mundo y para abordar el problema critico mundial del cambio climático. |
Tendencias y desafíos: | La mayor concentración se observa en los biocombustibles solidos (leña) dado que en Guatemala este combustible es muy común el uso en los hogares y el bagazo de caña utilizado como combustible en la industria de azucarera. |
Notas sobre posibles saltos en la serie: | El comportamiento varia poco en general stable con variaciones de 1.4 puntos porcentuales entre el año 2010 -2019. Lo puntos mas altos se observan en los años 2013 y 2017 con tendencia a reducirse al año 2019. |
Cobertura o escala del indicador: | Nacional |
Fuente de los datos: | Ministerio de Energia y Minas con apoyo del Custodio del indicador para ONU |
Método de levantamiento o captura de los datos: | Primero, se construye el balance energético según las Recomendaciones Internacionales para las Estadísticas de Energía (IRES), que son producido por el MEM y los Informes Estadísticos del Administrador del Mercado Mayorista |
Disponibilidad de los datos (cualitativo): | La base son las estadisiticas que genera MEM |
Periodicidad de los datos: | ANUAL |
Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | Publicaciones anuales |
Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
Eje K'atun: | |
Prioridad K'atun: | |
Meta k'atun: | |
Resultado: |
Grupo | Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Porcentaje de energías renovables | 64.30 | 61.10 | 64.80 | 65.50 | 63.20 | 63.40 | 63.30 | 65.10 | 64.10 | 62.90 | 63.30 | 64.90 | 74.10 |