Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia
Meta 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños
Indicador: 16.2.2 Número de víctimas de la trata de personas por cada 100,000 habitantes
Ver todas las series del grupo
Nombre indicador: | Número de víctimas de la trata de personas por cada 100,000 habitantes |
Descripción corta del indicador: | Es la relación entre la cantidad de víctimas de trata de personas registradas en un periodo de tiempo determinado con respecto al total de la población en ese mismo periodo de tiempo, por cada cien mil habitantes. |
Definición de las variables que componen el indicador: | Población víctima de trata de personas |
Unidad de medida: | TASA |
Formula de cálculo del indicador: | (Víctimas de trata/población) x 100,000 |
Relevancia o pertinencia del indicador: | Es importante que el Estado de Guatemala, aumente los esfuerzos para crear un andamiaje jurídico-social, infraestructura, readecuación de capacidades instaladas para brindar protección y atención especializada, individualizada y diferenciada a las víctimas de este fenómeno social criminal. |
Tendencias y desafíos: | El indicador muestra un comportamiento negativo en sus últimas mediciones. Desde el año 2021, el valor se ha incrementado en 1.5 puntos hasta el 2023, incluso alcanzando valores registrados en el año 2019. |
Notas sobre posibles saltos en la serie: | N/A |
Cobertura o escala del indicador: | Nacional, departamento y sexo |
Fuente de los datos: | Ministerio Publico |
Método de levantamiento o captura de los datos: | Registros administrativos |
Disponibilidad de los datos (cualitativo): | NA |
Periodicidad de los datos: | ANUAL |
Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2010-2023 |
Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
Eje K'atun: | |
Prioridad K'atun: | |
Meta k'atun: | |
Resultado: |
Grupo | Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Número de posibles víctimas de trata de personas por 100,000 habitantes | 1.10 | 0.90 | 1.50 | 1.50 | 2.70 | 1.90 | 1.70 | 1.40 | 3.20 | 3.90 | 3.20 | 2.30 | 2.80 | 3.80 | ||
Nacional | Metas indicador | 2.50 | 2.30 | 2 |