info

  Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales


Meta 15.2 Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación en un [x]% a nivel mundial

Indicador: 15.2.1.c Sistemas agroforestales bajo manejo mediante incentivos forestales y otros

INDICADOR
VER FICHA TÉCNICA
TABLA DE DATOS
REGRESAR A METAS
  • Grafica
    Grupo de indicador
    Desagregaciones




    Ver todas las series del grupo









  • Nombre indicador: Sistemas agroforestales bajo manejo mediante incentivos forestales y otros
    Descripción corta del indicador: Proporcion de la superficie del territorio establecida con sistemas agroforestales, mediante incentivos forestales.
    Definición de las variables que componen el indicador:Superficie del territorio nacional en hectáreas bajo manejo de sistemas agroforestales, mediante incentivos forestales.
    Unidad de medida:PORCENTAJE
    Formula de cálculo del indicador:Hectáreas cubiertas con sistemas agroforestales.
    Relevancia o pertinencia del indicador:Es alternativa para restaurar la base productiva en tierras forestales degradadas, dinamiza las economía rural con la generación de empleo, diversificación de la producción e incremento de ingresos como resultado de la producción de cultivos rentables. Asimismo, disminuye la presión sobre el bosque natural y contribuye a la seguridad alimentaria y energética de la familia rural
    Tendencias y desafíos: Los registros muestran una tendencia en aumento sostenido de la superficie acumulada con sistemas agroforestales, en el período 2007-2017, alcanzado 11,334 ha de SAF bajo manejo.
    Notas sobre posibles saltos en la serie:Los registros anuales evidencian un incremento en los últimos cinco años de 9,834 ha de SAF bajo manejo, este incremento se debe a que los incentivos PINPEP fueron incluidos en el presupuesto nacional en cumplimiento de la Ley de Probosque.
    Cobertura o escala del indicador:Nacional
    Fuente de los datos:Instituto Nacional de Bosques
    Método de levantamiento o captura de los datos:Plan de trabajo aprobado y monitoreo de avance en campo.
    Disponibilidad de los datos (cualitativo):Anual
    Periodicidad de los datos:ANUAL
    Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible:2007-2017
    Periodicidad de la actualización del indicador:ANUAL
    Eje K'atun:Riqueza para todas y todos
    Prioridad K'atun:Garantizar el derecho a vivir una vida libre de pobreza
    Meta k'atun:Reducción del coeficiente de Gini de los ingresos por debajo del 0.45
    Resultado:1.3 El derecho a la salud y el derecho a la calidad de vida de las mujeres en edad reproductiva se encuentran garantizados a partir de las acciones del sistema de salud que protegen la maternidad y brindan servicios de calidad durante el embarazo, parto y posparto
  • Indicador: Sistemas agroforestales bajo manejo mediante incentivos forestales y otros
    Unidad de medida: PORCENTAJE
    IdGrupo Grupo IdSerie Serie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2032
    0 Nacional 537 Metas del indicador 0.1260 0.3190 0.7710
    0 Nacional 2085 Proporción de Sistemas Agroforestales bajo manejo con incentivos forestales acumulada 0.0010 0.0020 0.0040 0.0060 0.0080 0.0140 0.0230 0.0480 0.0650 0.08 0.1040 0.1180 0.1260 0.1380 0.1780 0.1650 0.1740 0.1870
    6 Departamental 2086 Superficie (Ha) de SAF, Zacapa 725.54 600.53 793.41 436.82 24.92 465.16 102.34 104.50 0 19.11
    6 Departamental 2087 Superficie (Ha) de SAF, Chiquimula 445.75 364.16 527.58 192.41 7 76.06 18.89 0 0 16.93
    6 Departamental 2089 Superficie (Ha) de SAF, Petén 10.24 1.99 78.57 277.75 473.95 147.51 411.60 57.94 434.02 828.13
    6 Departamental 2091 Supefiicie (Ha) de SAF, Baja Verapaz 75.10 15.84 30.75 55.93 0 78.03 0 34.11 0 2.76
    6 Departamental 2092 Superficie (Ha) de SAF, Santa Rosa 94.12 189.83 95.42 70.78 0 93.57 50.76 7.17 0 8.60
    6 Departamental 3784 Supeficie (Ha) de SAF, Alta Verapaz 1.55 6.05 2.65 25.01 85.09 203.79 244.60 553.07 362.48 261.26
    6 Departamental 3785 Supeficie (Ha) de SAF, Chimaltenango 14.49 1.78 22.13 1.04 0 0.79 140.40 0.35 0 5.16
    6 Departamental 3786 Superficie (Ha) de SAF, El Progreso 63.45 19.11 16.55 5.42 0 0 0 3.26 35.28 0
    6 Departamental 3787 Supefice (Ha) de SAF, Jutiapa 24.27 4.42 32.74 7.68 1.14 3.20 0 0 0 9.44
    6 Departamental 3788 Superficie (Ha) de SAF, Escuintla 0 0 0 0 0 27.18 202.69 404.50 0 0
    6 Departamental 3789 Guatemala, superficie Ha de SAF 3.57 53.62 83.95 104.73 0 33.58 4.69 0.39 0 2.19
    6 Departamental 3790 Supefiecie (Ha) de SAF, Jalapa 144.45 43.62 24.53 62.28 11.30 8.27 3.35 2.72 35.31 1.06
    6 Departamental 3791 Superficie (Ha) de SAF, Huehuetenango 146.83 108.04 98.59 98.22 3.80 96.39 36.22 77.21 0 16.19
    6 Departamental 3792 Sufperficie (Ha) de SAF, Izabal 21.76 211.31 790.29 156 237.50 64.18 55.09 307.17 5.49 10.47
    6 Departamental 3793 Superficie (Ha) de SAF, Quetazltenango 10.47 1.52 0 1 0 0 0 0 69.81 202.66
    6 Departamental 3794 Superficie (Ha) de SAF, Quiche 6.98 0.51 1.47 0 5.64 9.61 6.57 23.76 1.20 14.83
    6 Departamental 3795 Supeficie (Ha) de SAF Retahuleu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 Departamental 3796 Superficie (Ha) de SAF, Sacatepequez 0 0 0 0 0 0 0 0 17.04 0
    6 Departamental 3797 Superficie (Ha) de SAF, San Marcos 15.89 31.95 31.87 17.78 0 15.55 3.37 2.37 0 6.31
    6 Departamental 3798 Superficie (Ha) de SAF, Sololá 33.89 7.10 1.23 2.62 0 0 2.70 0 0 0.72
    6 Departamental 3799 Supefie (Ha) de SAF, Suchitepequez 0 0 0 7.39 0 0 10.44 56.06 0 0
    6 Departamental 3800 Supeficie (Ha) de SAF, Totonicapan 1.99 9.57 2.93 1.31 0 0 0 0 0 0

Area de descargas

Ficha técnica indicador