Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia
Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
Indicador: 5.2.1 Casos de mujeres y niñas de 15 años de edad o más que han sufrido violencia física, sexual o psicológica infligida por cada 100,000 habitantes
Ver todas las series del grupo
Nombre indicador: | Casos de mujeres y niñas de 15 años de edad o más que han sufrido violencia física, sexual o psicológica infligida por cada 100,000 habitantes |
Descripción corta del indicador: | Casos atendidos de mujeres y niñas de 15 a 49 años de edad que han sufrido algún tipo de violencia física, sexual o física, en un año determinado, por cada 100,000 habitantes |
Definición de las variables que componen el indicador: | Abuso verbal: decir algo para humillar a la mujer (insultos, apodos ofensivos o acusaciones de infidelidad). Abuso físico: incluye golpes, lanzamiento de objetos, amenazas de abuso físico, incluyendo amenazas con armas. Abuso sexual: obligación a tener relaciones sexuales aunque la mujer no quiera. |
Unidad de medida: | Casos por cada 100,000 habitantes |
Formula de cálculo del indicador: | (VFSP/Muj1549) x 100000 Donde: VFSP: mujeres y niñas de 15 años de edad o más que han sufrido violencia física, sexual o psicológica. Muj1549: Total mujeres y niñas de 15 a 49 años |
Relevancia o pertinencia del indicador: | Conocer los patrones de conducta asociada a una relación desigual, que se manifiesta en el uso de la violencia física, psicológica o sexual. |
Tendencias y desafíos: | En el período entre el año 2018 y 2020, las cifras reflejaban un comportamiento a la baja, sin embargo, desde el año 2021 hasta el 2023 hubo un repunte en los mismos, llegando hasta 183 casos por cada 100,000. La última medición (2024) muestra un descenso de 17 casos por cada 100,000 habitantes. |
Notas sobre posibles saltos en la serie: | N/A |
Cobertura o escala del indicador: | Nacional y tipo de abuso |
Fuente de los datos: | Ministerio de Salud y Asistencia Social -MSPAS- |
Método de levantamiento o captura de los datos: | Registros administrativos |
Disponibilidad de los datos (cualitativo): | . |
Periodicidad de los datos: | ANUAL |
Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2014 a 2024 |
Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
Eje K'atun: | |
Prioridad K'atun: | |
Meta k'atun: | |
Resultado: |
Grupo | Serie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Casos de mujeres y niñas de 15 a 49 años de edad que han sufrido violencia física, sexual o psicológica por cada 100,000 habitantes | 55 | 78 | 102 | 126 | 125 | 124 | 116 | 139 | 179 | 183 | 166 | |
Nacional | Metas indicador | 100 | 90 | 80 |