Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia
Meta E5P3M2 En 2032, la impunidad ha disminuido sustancialmente, de manera que el país se sitúa en posiciones intermedias de los estándares mundiales de medición de este flagelo
Indicador: 16.3.2 Porcentaje de detenidos que no han sido sentenciados como porcentaje de la población carcelaria total
Ver todas las series del grupo
Nombre indicador: | Porcentaje de detenidos que no han sido sentenciados como porcentaje de la población carcelaria total |
Descripción corta del indicador: | El indicador permite identificar con claridad a la cantidad de personas (hombres y mujeres) que se encuentran detenidos y no han sido sentenciados aún (situación preventiva). |
Definición de las variables que componen el indicador: | Detenidos que se encuentran en situación preventiva y no han sido condenados. Población carcelaria total. |
Unidad de medida: | PORCENTAJE |
Formula de cálculo del indicador: | (Prevent / Totalprivados) x 100 |
Relevancia o pertinencia del indicador: | Este indicador permite conocer la situación actual de la sobrepoblación que afecta a las prisiones del país, concluyendo en instalaciones poco adecuadas y acceso limitado a los servicios básicos para tanta población. |
Tendencias y desafíos: | Según las últimas cifras, se evidencia una mejora de 3.2 puntos porcentuales en el comportamiento del indicador en comparación con el año anterior, lo que implica que el 38.3 por ciento de la población detenida se encuentra en una situación preventiva y a la espera de una sentencia. |
Notas sobre posibles saltos en la serie: | N/A |
Cobertura o escala del indicador: | Nacional y sexo |
Fuente de los datos: | Ministerio de Gobernación |
Método de levantamiento o captura de los datos: | Registro administrativo. |
Disponibilidad de los datos (cualitativo): | Plenamente disponible en formato físico o electrónico. |
Periodicidad de los datos: | ANUAL |
Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2010 - 2023 |
Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
Eje K'atun: | |
Prioridad K'atun: | |
Meta k'atun: | |
Resultado: |
Grupo | Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Detenidos que no han sido sentenciados como porcentaje de la población carcelaria total | 33.30 | 31.90 | 30.20 | 30.80 | 30.90 | 31.70 | 31.20 | 35.40 | 37.90 | 40.70 | 45.60 | 44.60 | 41.50 | 38.30 | ||
Nacional | Metas del indicador | 35 | 30 | 25 |