Ordenamiento territorial
Meta E4P5M1 El 100% de los municipios cuenta con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente
Indicador: E4P5M1I2 Porcentaje de municipios con Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial formulados
Ver todas las series del grupo
Nombre indicador: | Porcentaje de municipios con Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial formulados |
Descripción corta del indicador: | % de PDMOT que incluyen funciones y conexiones de lo rural con lo urbano |
Definición de las variables que componen el indicador: | PDM-OT: instrumento para implementar las prioridades nacionales de desarrollo en el territorio, articular las políticas públicas, la planificación sectorial/interinstitucional, la cooperación internacional, la inversión pública y el presupuesto. Funciones y conexiones de lo rural con lo urbano significa: Las conexiones urbano-rurales se definen como la articulación para lograr una adecuada interdependencia y asegurar, en las dos vías, el suministro de bienes, productos, servicios y alimentos. |
Unidad de medida: | PORCENTAJE |
Formula de cálculo del indicador: | P= numero de municipios que cuentan con PDMOT formulado / Total de municipios a nivel nacional x 100 |
Relevancia o pertinencia del indicador: | Los planes de desarrollo que incluyen conexiones de lo rural con lo urbano permiten identificar alternativas para determinar las decisiones de desarrollo, partiendo del conocimiento del territorio y del comportamiento de sus dinámicas sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas |
Tendencias y desafíos: | Al respecto de este indicador las tendencias son a incrementarse año con año a fin de concretar los 340 planes municipales a nivel nacional. El principal desafío consiste en lograr que la totalidad de municipios tengan sus Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial conforme al nuevo modelo facilitado por SEGEPLAN, considerando que exista un equipo técnico tanto institucional como municipal con las capacidades de gestión respectivas |
Notas sobre posibles saltos en la serie: | Sin comentarios |
Cobertura o escala del indicador: | Nacional |
Fuente de los datos: | AVANCES PDM-OT Segeplan |
Método de levantamiento o captura de los datos: | Mesas Técnicas encargadas de recopilar información y procesarla, posteriormente trasladarla a su aprobación por parte de los COCODES, y luego al Consejo Municipal para su respectiva aprobación y validación. |
Disponibilidad de los datos (cualitativo): | Plenamente disponible en formato físico y electrónico, informe de Ranking municipal 2013 2016 2018 2020 y 2021 |
Periodicidad de los datos: | ANUAL |
Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2017-2023 |
Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
Eje K'atun: | |
Prioridad K'atun: | |
Meta k'atun: | |
Resultado: |
Grupo | Serie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | % de PDMOT formulados | 4.41 | 26.76 | 75.59 | 88.82 | 95 | 95.59 | 96.76 |
Nacional | meta del indicador | 83 | 88 | 96 | 100 |